« Duo gardiens des mers » : différence entre les versions
m →Statistiques comparées : Images HOME |
|||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
[[Fichier:Manaphy film 9.png|left|thumb|[[Manaphy]] dans le [[Pokémon Ranger et le temple des mers|film 9]].]] | [[Fichier:Manaphy film 9.png|left|thumb|[[Manaphy]] dans le [[Pokémon Ranger et le temple des mers|film 9]].]] | ||
[[Manaphy]] est le ''Pokémon-Héros'' du film 9: [[Pokémon Ranger et le temple des mers]]. Manaphy est d'abord vu sous sa forme d'œuf et éclot plus tard. | [[Manaphy]] est le ''Pokémon-Héros'' du film 9: [[Pokémon Ranger et le temple des mers]]. Manaphy est d'abord vu sous sa forme d'œuf et éclot plus tard. | ||
[[Phione]] apparaît dans l'épisode [[DP113]].<br> | [[Phione]] apparaît dans l'épisode [[DP113]].<br> | ||
Cependant, les deux membres du duo n'ont, à l'heure actuelle, jamais partagé un épisode de l'animé ou un film. | Cependant, les deux membres du duo n'ont, à l'heure actuelle, jamais partagé un épisode de l'animé ou un film. | ||
Version du 5 juillet 2020 à 09:03

Le Duo gardien des mers est composé de Phione et de Manaphy. Bien qu'il soit fabuleux, Manaphy peut s'accoupler avec un Métamorph afin d'obtenir un Phione.
Dans les jeux

Excepté par distribution, Manaphy n'est disponible que sous forme d'œuf par mission dans le Réseau Ranger dans les jeux Pokémon Ranger. Il doit donc être transféré dans Pokémon Diamant, Perle et Platine ou Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver afin d'éclore. Phione ne peut être obtenu que par reproduction entre un Manaphy et un Métamorph.
Statistiques comparées
Phione possède 20 IV de moins que Manaphy dans toutes ses statistiques.
Statistique | Fichier:Sprite 489 HOME.png | Fichier:Sprite 490 HOME.png |
---|---|---|
Phione![]() |
Manaphy![]() | |
PV | 80 | 100 |
Attaque | 80 | 100 |
Défense | 80 | 100 |
Attaque Spéciale | 80 | 100 |
Défense Spéciale | 80 | 100 |
Vitesse | 80 | 100 |
Total | 480 | 600 |
Capacités
Manaphy et Phione possèdent exactement le même movepool. Leurs capacités s'apprennent aux mêmes niveau. Manaphy possède seulement Permucoeur et Lumiqueue comme capacités en plus.
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL |
Lumiqueue | ![]() | ![]() | — | — | 20 | Départ |
Écume | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ |
Tourniquet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | Départ |
Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.9 |
Ultrason | ![]() | ![]() | — | 55 % | 20 | N.16 |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.24 |
Acidarmure | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.31 |
Siphon | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 | N.39 |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.46 |
Anneau Hydro | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.54 |
Plongée | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | N.61 |
Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.69 |
Permucœur | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.76 |
Dans l'animé

Manaphy est le Pokémon-Héros du film 9: Pokémon Ranger et le temple des mers. Manaphy est d'abord vu sous sa forme d'œuf et éclot plus tard.
Phione apparaît dans l'épisode DP113.
Cependant, les deux membres du duo n'ont, à l'heure actuelle, jamais partagé un épisode de l'animé ou un film.
Dans le manga
Phione et Manaphy ne sont, actuellement, jamais apparus ensemble dans le manga.
Dans le jeu de cartes à collectionner
Phione et Manaphy ne sont, actuellement, jamais apparus ensemble sur la même carte.
Imagerie
Voir aussi
Groupes de légendaires et fabuleux | |
---|---|
Duos | Mew • Oiseaux de Légende • Éon • Gardiens des mers • Lunaire • Héros de Galar • Poké Monture légendaires |
Trios | Oiseaux légendaires • Fauves légendaires • Pokémon ancestraux • Gardiens des Lacs • Pokémon des Mythes • Dragons légendaires • Vie • Astral • Adoramis |
Autres | Maître de groupe • Colosses légendaires • Forces de la Nature • Lames de la Justice • Divinités gardiennes d'Alola • Trésors du fléau • Pokémon fabuleux |