« Pyromax » : différence entre les versions
Apparence
Mise à jour lien Dessin animé |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
| [[Pokémon Wiki|Japonais]] | | [[Pokémon Wiki|Japonais]] | ||
| [[:ja:ダイバーン|ダイバーン]]<br /><small>''Dai Burn''</small> | | [[:ja:ダイバーン|ダイバーン]]<br /><small>''Dai Burn''</small> | ||
| | | Grande Brûlure | ||
|- | |- | ||
| [[PokéWiki|Allemand]] | | [[PokéWiki|Allemand]] |
Version du 14 décembre 2019 à 02:01
Pyromax | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Dunaconda Gigamax utilise Pyromax sur un Dimoret dans Pokémon Épée et Bouclier. | ||||||||||
Nom japonais | Dai Burn | |||||||||
Nom anglais | Max Flare | |||||||||
Apparition | Huitième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | — | |||||||||
Puissance | — (variable) | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Effet hors combat |
Pyromax est une capacité Dynamax de type feu apparue lors de la huitième génération. Elle peut être utilisée par n'importe quel Pokémon, à condition qu'il connaisse une capacité offensive de type Feu.
Effet
Générations | 8 | 9 |
Lorsque Pyromax est utilisé, un soleil de plomb s’installe sur le terrain durant 5 tours, annulant une éventuelle autre condition météo particulière. La puissance et la catégorie de Pyromax varient en fonction de la capacité sur laquelle cette capacité Dynamax est basée :
Capacité de base | Puissance de la Capacité Dynamax | Catégorie de Capacité de la Capacité Dynamax |
---|---|---|
Danse Flamme | 90 | ![]() |
Flammèche | 90 | ![]() |
Nitrocharge | 100 | ![]() |
Calcination | 110 | ![]() |
Roue de Feu | 110 | ![]() |
Crocs Feu | 120 | ![]() |
Feu Ensorcelé | 130 | ![]() |
Poing de Feu | 130 | ![]() |
Aire de Feu | 130 | ![]() |
Danse du Feu | 130 | ![]() |
Ébullilave | 130 | ![]() |
Fouet de Feu | 130 | ![]() |
Pied Brûleur | 130 | ![]() |
Tacle Feu | 130 | ![]() |
Canicule | 130 | ![]() |
Lance-Flammes | 130 | ![]() |
Feu d'Enfer | 130 | ![]() |
Feu Sacré | 130 | ![]() |
Flamme Croix | 130 | ![]() |
Incendie | 130 | ![]() |
Vortex Magma | 130 | ![]() |
Déflagration | 140 | ![]() |
Boutefeu | 140 | ![]() |
Flamme Bleue | 140 | ![]() |
Flamme Ultime | 140 | ![]() |
Surchauffe | 140 | ![]() |
Carapiège | 150 | ![]() |
Éruption | 150 | ![]() |
Rafale Feu | 150 | ![]() |
Caboche-Kaboum | 150 | ![]() |
Coup Victoire | 150 | ![]() |
Descriptions
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 8 | 9 |
Huitième génération
Tout Pokémon maîtrisant une capacité offensive de type Feu peut utiliser cette capacité Dynamax.
Dans le dessin animé
Cette capacité n'a pour l'instant fait aucune apparition dans le dessin animé.
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Max Flare | Flamme Max |
Japonais | ダイバーン Dai Burn |
Grande Brûlure |
Allemand | Dyna-Brand | Feu Dynamax |
Italien | Dynafiammata | Incendie Dynamax |
Espagnol | Maxignición | Maxi Allumage |
Chinois | 極巨火爆 Jíjù Huǒbào |
Chaleur Extrème |