« Boutefeu » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
== Description == | == Description == | ||
Boutefeu inflige des dégâts, le lanceur reçoit des dégâts de recul égaux à 1/3 des dégâts infligés par la capacité. Cette capacité a 10% de chance de brûler l'adversaire. | Boutefeu inflige des dégâts, le lanceur reçoit des dégâts de recul égaux à 1/3 des dégâts infligés par la capacité. Cette capacité a 10% de chance de brûler l'adversaire. | ||
Exception faite de la brûlure, il existe deux capacités aux mêmes effets : [[Martobois]] et [[Rapace]]. | Exception faite de la brûlure, il existe deux capacités aux mêmes effets : [[Martobois]] et [[Rapace]]. Si le Pokémon l'utilisant est gelé, la capacité le dégèle et il utilise Boutefeu dans le même tour | ||
== [[Pokémon]] apprenant la capacité == | == [[Pokémon]] apprenant la capacité == | ||
Version du 12 novembre 2017 à 17:54
| Boutefeu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boutefeu utilisé sur un Électrode dans Pokémon X et Y | ||||||||||
| Nom japonais | フレアドライブ Furea Doraibu (Flare Drive) | |||||||||
| Nom anglais | Flare Blitz | |||||||||
| Apparition | Non renseignée | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ?? | |||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | 120 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
| Super Concours | +3 si le Pokémon a atteint le voltage max. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Boutefeu est une capacité offensive de type Feu introduite dans la quatrième génération.
Description
Boutefeu inflige des dégâts, le lanceur reçoit des dégâts de recul égaux à 1/3 des dégâts infligés par la capacité. Cette capacité a 10% de chance de brûler l'adversaire. Exception faite de la brûlure, il existe deux capacités aux mêmes effets : Martobois et Rapace. Si le Pokémon l'utilisant est gelé, la capacité le dégèle et il utilise Boutefeu dans le même tour
Pokémon apprenant la capacité
Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 006 | 006 | Dracaufeu | N.66 |
| 058 | 058 | Caninos | N.48 |
| 077 | 077 | Ponyta | N.48DP N.46PtHGSS |
| 078 | 078 | Galopa | N.58DP N.56PtHGSS |
| 256 | 256 | Galifeu | N.54 |
| 257 | 257 | Braségali | N.66 |
| 391 | 391 | Chimpenfeu | N.49 |
| 392 | 392 | Simiabraz | N.57 |
Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 004 | 004 | Salamèche | 004005006 |
| 037 | 037 | Goupix | 058059077078155156157235256257391392 |
| 058 | 058 | Caninos | 037038077078155156157235256257391392 |
| 155 | 155 | Héricendre | 037038058059077078235256257391392 |
| 240 | 240 | Magby | 391392 |
Par évènement
| Pokémon | Niveau | Obtention | ||
|---|---|---|---|---|
| 244 | 244 | Entei | N.30 | Entei Chromatique |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 005 | Reptincel | 004 | 004 | Salamèche | Reproduction |
| 038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Reproduction |
| 059 | 059 | Arcanin | 058 | 058 | Caninos | Montée en niveau / Reproduction |
| 126 | 126 | Magmar | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
| 156 | 156 | Feurisson | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 157 | 157 | Typhlosion | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 467 | 467 | Maganon | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 006 | 006 | Dracaufeu | N.77 |
| 058 | 058 | Caninos | N.56NB N.45N2B2 |
| 077 | 077 | Ponyta | N.49 |
| 078 | 078 | Galopa | N.49 |
| 256 | 256 | Galifeu | N.54 |
| 257 | 257 | Braségali | N.66 |
| 391 | 391 | Chimpenfeu | N.56 |
| 392 | 392 | Simiabraz | N.68 |
| 494 | 494 | Victini | N.73 |
| 498 | 498 | Gruikui | N.43 |
| 499 | 499 | Grotichon | N.52 |
| 500 | 500 | Roitiflam | N.62 |
| 554 | 554 | Darumarond | N.33 |
| 555 | 555 | Darumacho | N.33 |
| 636 | 636 | Pyronille | N.100 |
Par reproduction
| Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
|---|---|---|---|
| 004 | 004 | Salamèche | 004005006 |
| 037 | 037 | Goupix | 058059077078155156157235256257391392498499500554555 |
| 058 | 058 | Caninos | 037038077078155156157235256257391392498499500554555 |
| 155 | 155 | Héricendre | 037038058059077078235256257391392498499500554555 |
| 240 | 240 | Magby | 391392 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 005 | Reptincel | 004 | 004 | Salamèche | Reproduction |
| 038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Reproduction |
| 059 | 059 | Arcanin | 058 | 058 | Caninos | Montée en niveau / Reproduction |
| 126 | 126 | Magmar | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
| 156 | 156 | Feurisson | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 157 | 157 | Typhlosion | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 467 | 467 | Maganon | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
| 637 | 637 | Pyrax | 636 | 636 | Pyronille | Montée en niveau |
Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 006 | 006 | Dracaufeu | Départ N.77 |
| 058 | 058 | Caninos | N.45 |
| 077 | 077 | Ponyta | N.49 |
| 078 | 078 | Galopa | N.49 |
| 136 | 136 | Pyroli | N.45 |
| 256 | 256 | Galifeu | N.54XY N.58ROSA |
| 257 | 257 | Braségali | Départ N.66XY Départ N.63ROSA |
| 391 | 391 | Chimpenfeu | N.56 |
| 392 | 392 | Simiabraz | Départ N.68 |
| 494 | 494 | Victini | N.73 |
| 498 | 498 | Gruikui | N.43 |
| 499 | 499 | Grotichon | N.52 |
| 500 | 500 | Roitiflam | N.62 |
| 554 | 554 | Darumarond | N.33 |
| 555 | 555 | Darumacho | N.33 |
| 636 | 636 | Pyronille | N.100 |
| 637 | 637 | Pyrax | Départ |
| 663 | 663 | Flambusard | Départ |
| 721 | 721 | Volcanion | Départ N.58 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 005 | Reptincel | 004 | 004 | Salamèche | Reproduction |
| 038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Reproduction |
| 059 | 059 | Arcanin | 058 | 058 | Caninos | Montée en niveau / Reproduction |
| 126 | 126 | Magmar | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
| 156 | 156 | Feurisson | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 157 | 157 | Typhlosion | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 467 | 467 | Maganon | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
| 668 | 668 | Némélios | 667 | 667 | Hélionceau | Reproduction |
Par montée en niveau
| Pokémon | Niveau | ||
|---|---|---|---|
| 006 | 006 | Dracaufeu | Départ N.77 |
| 058 | 058 | Caninos | N.45 |
| 077 | 077 | Ponyta | N.49 |
| 078 | 078 | Galopa | N.49 |
| 105a | 105a | Ossatueur d'Alola | N.53 |
| 136 | 136 | Pyroli | N.45 |
| 256 | 256 | Galifeu | N.58 |
| 257 | 257 | Braségali | Départ N.63 |
| 338 | 338 | Solaroc | Départ |
| 391 | 391 | Chimpenfeu | N.56 |
| 392 | 392 | Simiabraz | Départ N.68 |
| 494 | 494 | Victini | N.73 |
| 498 | 498 | Gruikui | N.43 |
| 499 | 499 | Grotichon | N.52 |
| 500 | 500 | Roitiflam | N.62 |
| 554 | 554 | Darumarond | N.33 |
| 555 | 555 | Darumacho | N.33 |
| 636 | 636 | Pyronille | N.100 |
| 637 | 637 | Pyrax | Départ |
| 663 | 663 | Flambusard | Départ |
| 721 | 721 | Volcanion | Départ N.58 |
| 725 | 725 | Flamiaou | N.43 |
| 726 | 726 | Matoufeu | N.51 |
| 727 | 727 | Félinferno | N.55 |
| 791 | 791 | Solgaleo | N.61 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 005 | Reptincel | 004 | 004 | Salamèche | Reproduction |
| 038 | 038 | Feunard | 037 | 037 | Goupix | Reproduction |
| 059 | 059 | Arcanin | 058 | 058 | Caninos | Montée en niveau / Reproduction |
| 126 | 126 | Magmar | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
| 156 | 156 | Feurisson | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 157 | 157 | Typhlosion | 155 | 155 | Héricendre | Reproduction |
| 467 | 467 | Maganon | 240 | 240 | Magby | Reproduction |
| 668 | 668 | Némélios | 667 | 667 | Hélionceau | Reproduction |
Représentations antérieures
| Fichier:Boutefeu DP.gif |
| Pokémon Diamant et Perle |