« Chenal 220 » : différence entre les versions
Apparence
tableau dresseur haut plus temporaire |
ajustation |
||
| Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
|} | |} | ||
== Pokémon == | == Pokémon sauvages == | ||
{| style="margin-left:2em;" style="text-align:center;" | {| style="margin-left:2em;" style="text-align:center;" | ||
Version du 30 janvier 2021 à 19:36
| Chenal 220 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Région | Sinnoh | ||||
| Nombre de Dresseurs | 7 | ||||
| Sortie nord ↑ | Route 219 | ||||
| Sortie est → | Route 221 | ||||
| Bifurcations | Aucune | ||||
| Description | |||||
Ici, la mer est parfaite pour nager, avec des vents et des marées calmes. Il y a même des bancs de sable pour se reposer. | |||||
| Localisation | |||||
| |||||
| |||||
Le Chenal 220 est la première route maritime de la région de Sinnoh qui relie la Route 219 à la Route 221. Ce chenal permet d'accèder à la route 221 puis au Parc des Amis.
Cette route apparaît uniquement dans Pokémon Diamant, Perle et Platine.
Objets
| Objet | Obtention | Localisation |
|---|---|---|
| Fichier:Huile.png HuileDP | Sur la première plage, au-dessus de la surélévation de roche. | |
| Fichier:Max Repousse.png Max RepoussePt | Sur la première plage, au-dessus de la surélévation de roche. | |
| Fichier:Plaque Hydro.png Plaque Hydro | Sur la première plage, au sud de la surélévation de roche. | |
| Fichier:Perle.png PerleDP | Cachée sur la deuxième plage, au sud de la surélévation de roche. | |
| Fichier:Grande Perle.png Grande PerlePt | Cachée sur la deuxième plage, au sud de la surélévation de roche. | |
| Fichier:Carbone.png Carbone | Entre deux surélévations de roche, juste à droite de la deuxième plage. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Pokémon sauvages
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
