« Gallame/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
< Gallame
Le nom déposé de Gallame est Erureido |
Modification: "Miniature de Porygon-Z" est devenu "Miniature de Gallame" |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| nomtm=Erureido | | nomtm=Erureido | ||
| num-poké=475 | | num-poké=475 | ||
| légende=Miniature de | | légende=Miniature de Gallame dans {{Jeu|pdm4}}. | ||
| PDM2=oui | | PDM2=oui | ||
| PDMWii=oui | | PDMWii=oui | ||
Version du 12 mars 2020 à 23:22
| Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Porygon-Z | Gallame | Tarinorme |
|
► |
| 0474 | 0475 | 0476 | ||||
| Gallame | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichier:Miniature 475 PMDM.png Miniature de Gallame dans Pokémon Donjon Mystère 4. | ||||||||||||||||||
| Nom japonais | エルレイド Erureido | |||||||||||||||||
| Nom anglais | Gallade | |||||||||||||||||
| Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||||
| Déplacements | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Informations générales
- Gallame apparaît dans pdm2otc et Pokémon Donjon Mystère 4.
- N'étant pas de type Vol, Gallame ne peut pas se déplacer sur l'eau, sur la lave ou au-dessus du vide.
- N'étant pas de type Spectre, Gallame ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Dans pdm2otc, Gallame possède la capacité Spéciale Impassible.
- Dans pdm2otc, un Gallame mène l'Équipe As, renommée pour être la meilleure Équipe d'Exploration du jeu.
- Ce même Gallame apparaît dans un Café Kangourex de Pokémon Donjon Mystère 4.
Localisations
| Jeu | Lieu | Niveau | Taux de recrutement |
|---|---|---|---|
| pdm2otc | Faille Spatiale E.1 ► E.9 | 48 à 49 | -12 % |
| Île Zéro Nord E.61 ► E.74 | 90 à 95 | non recrutable | |
| Faire évoluer Kirlia à la Source Lumineuse | 1 | 100 % | |
| Pokémon Donjon Mystère 4 | Mission de l'Orbe des Liens* | ?? | 100 % |
| Faire évoluer Kirlia à l'Arbre de Vie | 1 | 100 % |
Objet Exclusif dans Pokémon Donjon Mystère 2
Cet objet fait également effet sur Tarsal, Kirlia et Gardevoir.
| Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
|---|---|---|---|
| Galantorque Fichier:Miniat torque pdm2.png |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 |
Restaure des PV lorsqu'il subit une capacité de type Spectre. | |
| Par Lettre Miracle* |
Sensibilités
Dans pdm2otc
| Sensibilités de Gallame | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 0 | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||
Dans Pokémon Donjon Mystère 4
| Sensibilités de Gallame | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 0 | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.
| Sprites | Miniatures | |
|---|---|---|
| pdm2otc | pdm2otc | Pokémon Donjon Mystère 4 |
| Fichier:Sprite 475 PDM2.png | Fichier:Miniat pkmn 475 pdm2.png | Fichier:Miniat 6 pdm4 475.png |

