« Dernier Recours » : différence entre les versions
Apparence
m robot Modifie: zh:珍藏(招式) |
|||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
Dernier Recours échoue s'il s'agit de la seule attaque que le lanceur connaît. | Dernier Recours échoue s'il s'agit de la seule attaque que le lanceur connaît. | ||
Dernier Recours échoue également si le lanceur quitte le terrain, que ce soit par un attaque tels que Draco-queue ou par switch | |||
== [[Pokémon]] apprenant l'attaque == | == [[Pokémon]] apprenant l'attaque == |
Version du 7 septembre 2016 à 15:07
Dernier Recours | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom japonais | とっておき The Best | |||||||||
Nom anglais | Last Resort | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | 140 (130 dans la quatrième génération) | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Super Concours | Obtient un meilleur score plus le Pokémon passe tard.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Dernier Recours est une attaque offensive de type Normal introduite dans la quatrième génération. Pour des raisons techniques, elle était nommée Dernierecour avant la sortie des jeux Pokémon X et Y.
Description
Dernier Recours inflige des dégâts, sans effet secondaire, mais ne peut être lancée que si le lanceur a utilisé toutes les autres attaques de son moveset au moins une fois pendant le combat.
Dernier Recours échoue s'il s'agit de la seule attaque que le lanceur connaît. Dernier Recours échoue également si le lanceur quitte le terrain, que ce soit par un attaque tels que Draco-queue ou par switch
Pokémon apprenant l'attaque
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
133 | 133 | Évoli | N.50 |
134 | 134 | Aquali | N.50 |
135 | 135 | Voltali | N.50 |
136 | 136 | Pyroli | N.50 |
175 | 175 | Togepi | N.51 |
176 | 176 | Togetic | N.51 |
190 | 190 | Capumain | N.43 |
196 | 196 | Mentali | N.50 |
197 | 197 | Noctali | N.50 |
231 | 231 | Phanpy | N.37 |
311 | 311 | Posipi | N.48 |
385 | 385 | Jirachi | N.65 |
417 | 417 | Pachirisu | N.37 |
424 | 424 | Capidextre | N.43 |
433 | 433 | Korillon | N.22 |
446 | 446 | Goinfrex | N.49 |
470 | 470 | Phyllali | N.50 |
471 | 471 | Givrali | N.50 |
482 | 482 | Créfadet | N.61 |
Modèle:Info-Bulle
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
232 | 232 | Donphan | 231 | 231 | Phanpy | Montée en niveau |
358 | 358 | Éoko | 433 | 433 | Korillon | Montée en niveau |
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
133 | 133 | Évoli | N.50 N.41 |
134 | 134 | Aquali | N.50 N.41 |
135 | 135 | Voltali | N.50 N.41 |
136 | 136 | Pyroli | N.50 N.41 |
175 | 175 | Togepi | N.49 |
176 | 176 | Togetic | N.49 |
190 | 190 | Capumain | N.43 |
196 | 196 | Mentali | N.50 N.41 |
197 | 197 | Noctali | N.50 N.41 |
231 | 231 | Phanpy | N.37 |
311 | 311 | Posipi | N.51 |
385 | 385 | Jirachi | N.65 |
417 | 417 | Pachirisu | N.45 |
424 | 424 | Capidextre | N.43 |
433 | 433 | Korillon | N.22 |
446 | 446 | Goinfrex | N.57 |
470 | 470 | Phyllali | N.50 N.41 |
471 | 471 | Givrali | N.50 N.41 |
482 | 482 | Créfadet | N.61 |
506 | 506 | Ponchiot | N.36 |
507 | 507 | Ponchien | N.42 |
508 | 508 | Mastouffe | N.51 |
531 | 531 | Nanméouïe | N.55 |
572 | 572 | Chinchidou | N.45 |
Modèle:Info-Bulle
Par reproduction
Via le Pokémon Dream World
Pokémon | Niveau | Obtention | ||
---|---|---|---|---|
263 | 263 | Zigzaton | N.10 | Bosquet |