Utilisateur:Julien350/Équipes Paldea

De Poképédia
Aller à la navigation Aller à la recherche

9G[modifier]

Pokémon miniature type 1 type 2 Total X
908 Miascarade 0908 Plante Ténèbres 530 X
911 Flâmigator 0911 Feu Spectre 530 X
914 Palmaval 0914 Eau Combat 530 X
916 Fragroin 0916 Normal 489 X
918 Filentrappe 0918 Insecte 404 X
920 Gambex 0920 Insecte Ténèbres 450 X
923 Pohmarmotte 0923 Électrik Combat 490 X
925 Famignol 0925 Normal 470 X
927 Briochien 0927 Fée 477 X
930 Arboliva 0930 Plante Normal 510 X
931 Tapatoès 0931 Normal Vol 420 X
934 Gigansel 0934 Roche 500 X
936 Carmadura 0936 Feu Psy 525 X
937 Malvalame 0937 Feu Spectre 525 X
939 Ampibidou 0939 Électrik 495 X
941 Fulgulairo 0941 Électrik Vol 490 X
943 Dogrino 0943 Ténèbres 505 X
945 Tag-Tag 0945 Poison Normal 485 X
947 Virevorreur 0947 Plante Spectre 480 X
949 Terracruel 0949 Sol Plante 515 X
950 Craparoi 0950 Roche 450 X
952 Scovilain 0952 Plante Feu 486 X
954 Bérasca 0954 Insecte Psy 470 X
956 Cléopsytra 0956 Psy 481 X
959 Forgelina 0959 Fée Acier 506 X
961 Triopikeau 0961 Eau 425 X
962 Lestombaile 0962 Vol Ténèbres 485 X
964 Superdofin 0964 Eau 457 X
966 Vrombotor 0966 Acier Poison 500 X
967 Motorizard 0967 Dragon Normal 501 X
968 Ferdeter 0968 Acier 480 X
970 Floréclat 0970 Roche Poison 525 X
972 Tomberro 0972 Spectre 488 X
973 Flamenroule 0973 Vol Combat 498 X
975 Balbalèze 0975 Glace 521 X
976 Délestin 0976 Eau Psy 478 X
977 Oyacata 0977 Eau 530 X
978 Nigirigon 0978 Dragon Eau 475 X
979 Courrousinge 0979 Combat Spectre 535 X
980 Terraiste 0980 Poison Sol 430 X
981 Farigiraf 0981 Normal Psy 520 X
982 Deusolourdo 0982 Normal 520 X
983 Scalpereur 0983 Ténèbres Acier 550 X
998 Glaivodo 0998 Dragon Glace 600 X
1000 Gromago 1000 Acier Spectre 550 X

LIGUE ALTERNATIVE[modifier]

Ville ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Champion
Mashynn Nèflie Meloco Tully Erio Kombu Okuba Colza
Type Électrik Combat Feu Psy Poison Eau Vol Plante
Badge
Badge d'Arène Électrik

Badge d'Arène Combat

Badge d'Arène Feu

Badge d'Arène Psy

Badge d'Arène Poison

Badge d'Arène Eau

Badge d'Arène Vol

Badge d'Arène Plante
Statut Conseil 4 Maître en chef de la Ligue
Dresseur
Éra Okuba Cayenn Grusha Popi
Type Insecte Normal Sol Glace Acier
Statut Conseil 4 Maître en chef de la Ligue
Dresseur
Laïm Thaïm Hassa Ortiga Brome
Type Spectre Roche Dragon Fée Ténèbres

TYPES[modifier]

TYPE : ???
0959 0979 0998 0914 0939 0927
Fée
Acier
Combat
Spectre
Dragon
Glace
Eau
Combat
Électrik Fée
0911 0975 0954 0982 0908 0966
Feu
Spectre
Glace Insecte
Psy
Normal Plante
Ténèbres
Acier
Poison
0981 0934 0980 0972 0943 0962
Normal
Psy
Roche Poison
Sol
Spectre Ténèbres Vol
Ténèbres

ACIER[modifier]

Dresseur Pokémon
Julien
Pachirisu
Niveau 88
Électrik
Talent : Absorbe-Volt
Frotte-Frimousse
Croc Fatal
-
-

Cacturne
Niveau 80
Plante
Ténèbres
Talent : -
-
-
-
-

Azumarill
Niveau 80
Eau
Fée
Talent : -
-
-
-
-

Lucario
Niveau 82
Acier
Combat
Talent : -
-
-
-
-

Némélios
Niveau 80
Feu
Normal
Talent : -
-
-
-
-

Dracolosse
Niveau 84
Dragon
Vol
Talent : -
-
-
-
-
Récompense : ? Poké Dollar