Rayon Signal/Génération 5
Apparence
Effet[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rayon Signal inflige des dégâts et a 10% de chances de rendre la cible confuse.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre. Peut aussi rendre l'ennemi confus.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0048 Mimitoss | N.35 | 0049 Aéromite | N.37 | 0087 Lamantine | Départ N.7 |
0137 Porygon | N.29 | 0170 Loupio | N.34 | 0171 Lanturn | N.40 |
0179 Wattouat | N.41NB N.39N2B2 | 0180 Lainergie | N.47 | 0181 Pharamp | N.55NB N.51N2B2 |
0223 Rémoraid | N.36NB N.30N2B2 | 0224 Octillery | N.42NB N.34N2B2 | 0226 Démanta | Départ |
0233 Porygon2 | N.29 | 0313 Muciole | N.25 | 0474 Porygon-Z | N.29 |
0595 Statitik | N.34 | 0596 Mygavolt | N.34 | 0649 Genesect | N.40 |
Par donneur de capacités[modifier]
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0048 Mimitoss0167 Mimigal0193 Yanma0328 Kraknoix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0086 Otaria0363 Obalie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0116 Hypotrempe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0118 Poissirène0211 Qwilfish0456 Écayon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0283 Arakdo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0403 Lixy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0458 Babimanta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Via le Pokémon Dream World[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0100 Voltorbe | Caverne Gelée | 0309 Dynavolt | Bosquet | 0311 Posipi | Parc des Songes |
0312 Négapi | Parc des Songes | 0328 Kraknoix | Mont Escarpé | 0479 Motisma | Vieux Manoir |
































































































































































































