Rayon Signal/Génération 5
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rayon Signal inflige des dégâts et a 10% de chances de rendre la cible confuse.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre. Peut aussi rendre l'ennemi confus.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0048 | N.35 | 0049 | N.37 | 0087 | Départ N.7 |
0137 | N.29 | 0170 | N.34 | 0171 | N.40 |
0179 | N.41NB N.39N2B2 | 0180 | N.47 | 0181 | N.55NB N.51N2B2 |
0223 | N.36NB N.30N2B2 | 0224 | N.42NB N.34N2B2 | 0226 | Départ |
0233 | N.29 | 0313 | N.25 | 0474 | N.29 |
0595 | N.34 | 0596 | N.34 | 0649 | N.40 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0048 0167 0193 0328 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0086 0363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0118 0211 0456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Via le Pokémon Dream World
[modifier]| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0100 | Caverne Gelée | 0309 | Bosquet | 0311 | Parc des Songes |
0312 | Parc des Songes | 0328 | Mont Escarpé | 0479 | Vieux Manoir |
































































































































































































