Phanpy/Pokémon Donjon Mystère
Cet article est une ébauche à compléter, vous pouvez la modifier et ainsi partager vos connaissances.
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Hyporoi | Phanpy | Donphan | ![]() |
► |
0230 | 0231 | 0232 |
Phanpy | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Phanpy dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | ゴマゾウ Gomazou | |||||||||||||||||
Nom anglais | Phanpy | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Type | ![]() | |||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Camp de secourisme* | Savane | |||||||||||||||||
Groupe de Q.I.* | E | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales[modifier]
Apparition dans les jeux[modifier]
Phanpy est présent dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue, Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel, Pokémon Méga Donjon Mystère et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX.
Il est un des Pokémon de départ pouvant être incarné par le joueur, ou par le ou la partenaire si le joueur n'est pas de type Sol, selon les réponses données lors du questionnaire au début de l'aventure*.
À l'issue du questionnaire, une personnalité est attribuée au joueur et détermine ainsi le Pokémon incarné :
Jeu | Personnalité | |
---|---|---|
Garçon | Fille | |
Explorateurs du Ciel | Relax | Non-jouable |
Phanpy est absent de Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini car ce jeu ne présente, en grande majorité, que des Pokémon de la cinquième génération.
Talent[modifier]
Phanpy possède le talent Ramassage.
Localisations[modifier]
Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue | Grand Ravin E.1 ► E.3 Caverne Australe E.10 ► E.19 |
N.14 N.31 |
8.2% |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel | Plaines Élek E.1 ► E.8 Station Marine E.1 ► E.18 Dédale Ultime E.1 ► E.48 Pokémon de départ ou Partenaire PDMC |
N.17-18 N.40-45 N.40, 45, 50 N.5 |
8.2% |
Pokémon Donjon Mystère : Les aventures de la Tempête | Pokémon de départ | N.5 | 100% |
Pokémon Méga Donjon Mystère | Se connecter à lui à Loliloville | ?? | 100% |
Capacités apprises[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Par capacité Œuf[modifier]
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Sensibilités[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Sensibilités de Phanpy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,5 | ![]() | ![]() × 1,5 | ![]() × ½ | ![]() × 1,5 | ![]() | ![]() × 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,81 : Double résistance | × 0,9 : Résistance | × 1,5 : Faiblesse | × 2,25 : Double faiblesse |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Sensibilités de Phanpy | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,4 | ![]() | ![]() × 1,4 | ![]() × ½ | ![]() × 1,4 | ![]() | ![]() × 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,49 : Double résistance | × 0,7 : Résistance | × 1,4 : Faiblesse | × 1,96 : Double faiblesse |
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Sensibilités de Phanpy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,2 | ![]() | ![]() × 1,2 | ![]() × 0 | ![]() × 1,2 | ![]() | ![]() × 0,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × 0,76 : Double résistance | × 0,87 : Résistance | × 1,2 : Faiblesse | × 1,44 : Double faiblesse |
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX[modifier]
Statistiques[modifier]
Objets Exclusifs dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Ces objets font également effet sur Donphan.
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
Fichier:Sprite Phanpycarte PDMTO.png Phanpycarte | ![]() |
Coffres | Augmente la Défense Spéciale de 3 points. |
Fichier:Sprite Phanpygriffe PDMTO.png Phanpygriffe | ![]() |
Coffres | Augmente l'Attaque de 5 points. |
Fichier:Sprite Phanpymarque PDMTO.png Phanpymarque | ![]() ![]() |
Amener une Phanpycarte, une Phanpygriffe et 150 ![]() |
Augmente l'Attaque de 5 points et la Défense Spéciale de 3 points. |
Fichier:Sprite Col Valeur PDMTO.png Col Valeur | ![]() ![]() ![]() |
Amener une Phanpycarte, une Phanpygriffe, une Phanpymarque et 150 ![]() |
Les escaliers sont plus faciles à trouver. |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() | |||
Par Lettre Miracle* |
Imagerie[modifier]

- Ébauche
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps et de l'Ombre
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Méga Donjon Mystère
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX
- Page de Phanpy
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Pokémon de départ de Pokémon Donjon Mystère