Maraiste/Pokémon Donjon Mystère
Apparence
< Maraiste
Cet article est une ébauche à compléter, vous pouvez la modifier et ainsi partager vos connaissances.
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Axoloto | Maraiste | Mentali | ![]() |
► |
0194 | 0195 | 0196 |
Maraiste | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miniature de Maraiste dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | ヌオー Nuoh | |||||||||||||||||
Nom anglais | Quagsire | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Types | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Camp de secourisme* | Marais Roseaux | |||||||||||||||||
Groupe de Q.I.* | G | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales[modifier]
Apparition dans les jeux[modifier]
Maraiste est présent dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue, Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel, Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini, Pokémon Méga Donjon Mystère et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX.
- Des trois jeux ポケモン不思議のダンジョン 冒険団シリーズ, Maraiste est exclusif à la version "Tempête".
- Étant de type Eau, Maraiste peut se déplacer sur l'eau.
- N'étant pas de type Vol et ne disposant pas du talent Lévitation, Maraiste ne peut se déplacer ni sur la lave, ni au-dessus du vide.
- De plus, n'étant pas de type Spectre, il ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Maraiste dispose des talents Absorb Eau et Moiteur avant Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini.
- Dans Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini, Maraiste est un personnage secondaire important. Il vent ses terres au partenaire au début du jeu enfin que celui-ci puisse réaliser son rêve de construire un Pokéden. Par là suite, il devient manager de la compagnie du joueur en lui permettant de gérer les membres de son équipe et fait également office de boutique.
Talent[modifier]
Localisations[modifier]
Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue | Faire évoluer Axoloto à la Grotte Lumineuse | N.20 | 100% |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel | Faire évoluer Axoloto à la Source Lumineuse | N.20 | 100% |
Lac Lointain E.1 ► E.12 | N.30-32 | 0,5% | |
ポケモン不思議のダンジョン 冒険団シリーズ | Faire évoluer Axoloto en donjon | N.5 | 100% |
Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini | Faire évoluer Axoloto en donjon | N.20 | 100% |
Plage Moussaillon E.6 ► E.14 | N.20 | ??% | |
Pokémon Méga Donjon Mystère | Faire évoluer Axoloto auprès de Xerneas à l'Arbre de Vie | N.20 | 100% |
Mission de l'Orbe des Liens : retrouver son trésor au E.3 de la Lande Électrique | N.20 | 100% |
Capacités apprises[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Par capacité Œuf[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Sensibilités[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Sensibilités de Maraiste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 2,25 | ![]() × 0,9 | ![]() × 1,35 | ![]() × 0,75 | ![]() × 1,35 | ![]() | ![]() × 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,9 |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,81 : Double résistance | × 0,9 : Résistance | × 1,5 : Faiblesse | × 2,25 : Double faiblesse |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Sensibilités de Maraiste | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,96 | ![]() × 0,7 | ![]() × 0,98 | ![]() × 0,7 | ![]() × 0,98 | ![]() | ![]() × 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,7 |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,49 : Double résistance | × 0,7 : Résistance | × 1,4 : Faiblesse | × 1,96 : Double faiblesse |
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Sensibilités de Maraiste | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,44 | ![]() × 0,87 | ![]() × 1,05 | ![]() × 0 | ![]() × 1,05 | ![]() | ![]() × 0,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,87 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × 0,76 : Double résistance | × 0,87 : Résistance | × 1,2 : Faiblesse | × 1,44 : Double faiblesse |
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX[modifier]
Statistiques[modifier]
Objets Exclusifs dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel[modifier]
Cet objet fait également effet sur Axoloto.
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() |
Restaure des PV si frappé par une capacité de type Plante. |
Par Lettre Miracle* |
Imagerie[modifier]

Catégories :
- Ébauche
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps et de l'Ombre
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Méga Donjon Mystère
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX
- Page de Maraiste