Balayage/Génération 8
Apparence
< Balayage
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
La puissance de Balayage est déterminée en fonction du poids de la cible.
| Poids de la cible | Puissance |
|---|---|
| 0,1 – 9.9 kg | 20 |
| 10 – 24.9 kg | 40 |
| 25 – 49.9 kg | 60 |
| 50 – 99.9 kg | 80 |
| 100 – 199.9 kg | 100 |
| >=200 kg | 120 |
La capacité échoue lorsqu'utilisée contre un Pokémon dynamaxé.
Dans la série des Pokémon Donjon Mystère
[modifier]La puissance de Balayage est accrue ou décrue en fonction de l'attaque de la cible de 60% à 140 %.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier
- Un puissant coup de pied bas qui fauche l'ennemi. Il est plus efficace contre les ennemis lourds.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Par reproductionDEPS
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0077 0255 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0331 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0427 0447 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














































































































































