« Tornade » : différence entre les versions

De Poképédia
m (Suppression d'un paramètre dupliqué)
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
| mode=Spécial
| mode=Spécial
| gen-attaque=1
| gen-attaque=1
| cible=adversaire
| cible=adversaire adjacent
| effet-terrain=Aucun
| effet-terrain=Aucun
| contact=non
| contact=non

Version du 6 octobre 2015 à 18:29

Tornade
Fichier:Tornade XY.png
Un Prismillon utilisant Tornade face à un Pandespiègle dans Pokémon X et Y
Nom japonais かぜおこし
Kazeokoshi
Nom anglais Gust
Apparition Non renseignée
Combats
Type Vol (type Normal avant la deuxième génération)
Catégorie ??
PP 35 (max. 56)
Puissance 40
Précision 100 %
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
Particularités
Influences
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Modifie l'ordre de passage au tour suivant.
Intelligence ?? 0
Super Concours Action basique d'une capacité connue
Intelligence ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Tornade est une attaque offensive de type Vol, introduite dans la première génération, dans laquelle elle était de type Normal. Jusqu'à l'arrivée de Pokémon Jaune, c'était l'attaque signature de Roucool et de ses évolutions.

Description

Tornade inflige des dommages. Sa puissance double si l'adversaire est en train d'utiliser Vol ou Rebond.

Comme la plupart des attaques de type Vol, Tornade peut toucher n'importe quel Pokémon en match triple.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération I

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
012 012 Papilusion N.Modèle:Info-Bulle
016 016 Roucool Départ
017 017 Roucoups Départ
018 018 Roucarnage Départ


Génération II

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
012 012 Papilusion N.28
016 016 Roucool N.9
017 017 Roucoups N.9
018 018 Roucarnage N.9
049 049 Aéromite N.31
144 144 Artikodin Départ
245 245 Suicune N.31
249 249 Lugia N.22
250 250 Ho-Oh N.22


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
041 041 Nosférapti 016017018083
083 083 Canarticho 016017018041042169235


Par évènement

Pokémon Niveau Obtention
226 226 Démanta N.5 New York City Pokémon Center


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction


Génération III

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
012 012 Papilusion N.28
016 016 Roucool N.9
017 017 Roucoups N.9
018 018 Roucarnage N.9
049 049 Aéromite N.31
144 144 Artikodin Départ
245 245 Suicune N.31
249 249 Lugia N.22
250 250 Ho-Oh N.22
267 267 Charmillon N.13
269 269 Papinox N.13
284 284 Maskadra N.26
357 357 Tropius Départ


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
041 041 Nosférapti 016017018083278279
083 083 Canarticho 016017018041042169235278279
278 278 Goélise 016017018041042083169284
290 290 Ningale 012046267269283328329330
328 328 Kraknoix 012046267269283290291


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction
279 279 Bekipan 278 278 Goélise Reproduction
291 291 Ninjask 290 290 Ningale Reproduction
292 292 Munja 290 290 Ningale Reproduction
329 329 Vibraninf 328 328 Kraknoix Reproduction
330 330 Libegon 328 328 Kraknoix Reproduction


Génération IV

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
012 012 Papilusion N.16
016 016 Roucool N.9
017 017 Roucoups N.9
018 018 Roucarnage N.9
049 049 Aéromite N.31
144 144 Artikodin Départ
245 245 Suicune N.22
249 249 Lugia N.15
N.9
250 250 Ho-Oh N.15
N.9
267 267 Charmillon N.13
269 269 Papinox N.13
284 284 Maskadra N.22
357 357 Tropius Départ
414 414 Papilord N.26
415 415 Apitrini Départ
416 416 Apireine Départ
425 425 Baudrive N.11
426 426 Grodrive N.11
456 456 Écayon N.17
457 457 Luminéon N.17


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
041 041 Nosférapti 016017018083278279
083 083 Canarticho 016017018041042169235278279
278 278 Goélise 016017018041042083169284
290 290 Ningale 012046267269283328329330414415
328 328 Kraknoix 012046267269283290291414415


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction
279 279 Bekipan 278 278 Goélise Reproduction
291 291 Ninjask 290 290 Ningale Reproduction
292 292 Munja 290 290 Ningale Reproduction
329 329 Vibraninf 328 328 Kraknoix Reproduction
330 330 Libegon 328 328 Kraknoix Reproduction


Génération V

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
012 012 Papilusion N.16
016 016 Roucool N.9
017 017 Roucoups N.9
018 018 Roucarnage N.9
049 049 Aéromite N.31
144 144 Artikodin Départ
245 245 Suicune N.22
249 249 Lugia N.9
250 250 Ho-Oh N.9
267 267 Charmillon N.13
269 269 Papinox N.13
284 284 Maskadra N.22
357 357 Tropius Départ
414 414 Papilord N.26
415 415 Apitrini Départ
416 416 Apireine Départ
425 425 Baudrive N.11
426 426 Grodrive N.11
456 456 Écayon N.17
457 457 Luminéon N.17
519 519 Poichigeon Départ
520 520 Colombeau Départ
521 521 Déflaisan Départ
527 527 Chovsourir N.8
528 528 Rhinolove N.8
547 547 Farfaduvet N.10
561 561 Cryptéro Départ
629 629 Vostourno Départ
630 630 Vaututrice Départ
637 637 Pyrax N.20
641 641 Boréas Départ


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
041 041 Nosférapti 016017018083278279519520521527528561580581
083 083 Canarticho 016017018041042169235278279519520521527528561580581
278 278 Goélise 016017018041042083169284519520521527528561580581
290 290 Ningale 012046267269283328329330414415637
328 328 Kraknoix 012046267269283290291414415637
580 580 Couaneton 016017018041042083169278279284519520521527528561


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
042 042 Nosféralto 041 041 Nosférapti Reproduction
169 169 Nostenfer 041 041 Nosférapti Reproduction
279 279 Bekipan 278 278 Goélise Reproduction
291 291 Ninjask 290 290 Ningale Reproduction
292 292 Munja 290 290 Ningale Reproduction
329 329 Vibraninf 328 328 Kraknoix Reproduction
330 330 Libegon 328 328 Kraknoix Reproduction
581 581 Lakmécygne 580 580 Couaneton Reproduction


Représentations antérieures

Pokémon Diamant et Perle

Dans le dessin animé

pl:Gust pt:Gust