« Métang/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
< Métang
→Objet Exclusif dans {{Jeu|PDM2OTC}} : Uniquement dans Ciel |
Aucun résumé des modifications Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Informations générales == | == Informations générales == | ||
*Métang apparaît dans {{jeu|pdm1}}, {{jeu|pdm2otc}}, {{Jeu|pdmwii}} et {{Jeu|pdm4}}. | *Métang apparaît dans {{jeu|pdm1}}, {{jeu|pdm2otc}}, {{Jeu|pdmwii}} et {{Jeu|pdm4}}. | ||
*N'étant pas un Pokémon de [[Vol (type)|type Vol]], Métang | *N'étant pas un Pokémon de [[Vol (type)|type Vol]], Métang peu | ||
se déplacer sur l'eau, ni sur la lave, ni au-dessus du vide. | |||
*N'étant pas un Pokémon de [[Spectre (type)|type Spectre]], Métang ne peut pas se déplacer à travers les murs. | *N'étant pas un Pokémon de [[Spectre (type)|type Spectre]], Métang ne peut pas se déplacer à travers les murs. | ||
*Métang dispose du talent [[Corps Sain]]. | *Métang dispose du talent [[Corps Sain]]. |
Version du 16 mars 2020 à 20:15
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Terhal | Métang | Métalosse | ![]() |
► |
0374 | 0375 | 0376 |
Métang | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:Miniature 375 PMDM.png Miniature de Drackhaus pour Pokémon Donjon Mystère 4. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | メタング Metang | |||||||||||||||||
Nom anglais | Metang | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales
- Métang apparaît dans Pokémon Donjon Mystère 1, pdm2otc, Pokémon Donjon Mystère Wii et Pokémon Donjon Mystère 4.
- N'étant pas un Pokémon de type Vol, Métang peu
se déplacer sur l'eau, ni sur la lave, ni au-dessus du vide.
- N'étant pas un Pokémon de type Spectre, Métang ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Métang dispose du talent Corps Sain.
Localisations
Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère 1 | Sous-Bois Givré E.1 ► E.4 Grotte des Vœux E.62 ► E.64 Tour Bonheur E.58 ► E.61 |
N.17 | -19% |
Grotte du Soleil E.9 ► E.16 | N.24 | ||
Faire évoluer Terhal à la Grotte Lumineuse | à partir N.20 | 100% | |
pdm2otc | Escalier Céleste E.1 ► E.49 | N.33 à 41 | 1 % |
Faire évoluer Terhal à la Source Lumineuse | à partir N.20 | 100% | |
Pokémon Donjon Mystère 4 | Pokémon en voyage | ?? | 100% |
Faire évoluer Terhal à l'Arbre de Vie | à partir N.20 |
Objet Exclusif dans Pokémon Donjon Mystère 2
Cet objet fait également effet sur Terhal et Métalosse.
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
Echarpemétan Fichier:Miniat écharpe pdm2.png |
![]() ![]() ![]() |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() |
Augmente les dégâts des capacités de type Psy infligés aux Pokémon de type Ténèbres. |
Par Lettre Miracle* |
Sensibilités
Dans Pokémon Donjon Mystère 1
Sensibilités de Métang | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans pdm2otc
Sensibilités de Métang | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans Pokémon Donjon Mystère 4
Sensibilités de Métang | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.