« Interversion » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
L'attaque échouera si le lanceur est au milieu du terrain lors des combats triples. | L'attaque échouera si le lanceur est au milieu du terrain lors des combats triples. | ||
Interversion est une attaque de [[priorité d'attaque|priorité]] + | Interversion est une attaque de [[priorité d'attaque|priorité]] +2, ce qui donne à son lanceur une chance raisonnable de commencer le [[tour]]. Elle est contenue dans la [[CT51]], qu'on peut obtenir au [[Métro de Combat]]. | ||
== Pokémon apprenant l'attaque == | == Pokémon apprenant l'attaque == | ||
=== [[Cinquième génération]] === | === [[Cinquième génération]] === |
Version du 16 février 2017 à 13:35
Interversion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Kadabra utilisant Interversion dans Pokémon X et Y | ||||||||||
Nom japonais | サイドチェンジ Side Change | |||||||||
Nom anglais | Ally Switch | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 15 (max. 24) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée![]() | |||||||||
Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Interversion est une attaque non offensive de type Psy apparue dans la cinquième génération.
Description
Interversion permet de changer sa position avec un allié, au cours d'un combat double ou triple. Son effet se révèle surtout utile lors de ces derniers, pour pouvoir frapper un adversaire trop éloigné.
L'attaque échouera si le lanceur est au milieu du terrain lors des combats triples.
Interversion est une attaque de priorité +2, ce qui donne à son lanceur une chance raisonnable de commencer le tour. Elle est contenue dans la CT51, qu'on peut obtenir au Métro de Combat.
Pokémon apprenant l'attaque
Cinquième génération
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
064 | 064 | Kadabra | N.24 |
065 | 065 | Alakazam | N.24 |
En utilisant la CT51
Pokémon | ||
---|---|---|
063 | 063 | Abra |
064 | 064 | Kadabra |
065 | 065 | Alakazam |
151 | 151 | Mew |
177 | 177 | Natu |
178 | 178 | Xatu |
280 | 280 | Tarsal |
281 | 281 | Kirlia |
282 | 282 | Gardevoir |
343 | 343 | Balbuto |
344 | 344 | Kaorine |
386 | 386 | Deoxys |
475 | 475 | Gallame |
605 | 605 | Lewsor |
606 | 606 | Neitram |
Sixième génération
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
064 | 064 | Kadabra | N.24XY N.36ROSA |
065 | 065 | Alakazam | N.24XY N.36ROSA |
720 | 720 | Hoopa | Départ |
720d | 720d | Hoopa | DépartROSA |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
064 | 064 | Kadabra | N.36 |
065 | 065 | Alakazam | N.36 |
720 | 720 | Hoopa | Départ |
720d | 720d | Hoopa | Départ |
Par reproduction
Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
---|---|---|---|
063 | 063 | Abra | 064065 |
605 | 605 | Lewsor | 064065 |
619 | 619 | Kungfouine | 064065 |
701 | 701 | Brutalibré | 064065 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
606 | 606 | Neitram | 605 | 605 | Lewsor | Reproduction |
620 | 620 | Shaofouine | 619 | 619 | Kungfouine | Reproduction |