Momartik/Pokémon Donjon Mystère
Apparence
< Momartik
| Dans Pokémon Donjon Mystère | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Noctunoir 0477 |
Momartik 0478 |
Motisma 0479 |
|
► | |
| Momartik | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Momartik pour Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps et de l'Ombre. | ||||||||||||||||||
| Nom japonais | ユキメノコ Yukimenoko | |||||||||||||||||
| Nom anglais | Froslass | |||||||||||||||||
| Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Types | ||||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||||
| Camp de secourisme | Caverne de Glace | |||||||||||||||||
| Groupe de Q.I.* | A | |||||||||||||||||
| Déplacements | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Informations générales
[modifier]Apparition dans les jeux
[modifier]Momartik est présent dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel, Pokémon Méga Donjon Mystère et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX.
- Bien que n'étant pas de type Vol, Momartik peut se déplacer sur l'eau, sur la lave ou au-dessus du vide.
- N'étant pas de type Feu, Momartik aura le statut Brûlure en cas de déplacement sur la lave.
- Bien qu'étant un Pokémon de type Spectre, Momartik ne peut se déplacer à travers les murs.
- Dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel, Momartik possède la capacité Spéciale Rideau Neige.
- Dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel, une Momartik est à l'origine des événements qui conduisent le joueur à l'Ile Blizzard, il y a bien longtemps, elle a gelé l'explorateur Cizayox qui avait atteint son repaire au fin fond de la Grotte Lézarde et les compères partent à la recherche de ce-dernier.
Momartik est absent de Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini car ce jeu ne présente, en grande majorité, que des Pokémon de la cinquième génération.
Talent
[modifier]Localisations
[modifier]| Jeu | Lieu | Niveau | Taux de recrutement |
|---|---|---|---|
| Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel | Croisement Cristal* E.9 ► E.13 | 29 à 30 | -10 % |
| Grotte Lézarde fond* | 41 | non recrutable | |
| Faire évoluer Stalgamin* à la Source Lumineuse | 1 | 100 % | |
| Pokémon Méga Donjon Mystère | Connexion automatique après la connexion avec Cizayox | ?? | 100 % |
| Faire évoluer Stalgamin* à l'Arbre de Vie | 1 | 100 % |
Capacités apprises
[modifier]Par capacité Œuf
[modifier]Sensibilités
[modifier]| Sensibilités de Momartik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 1,4 | × 0,7 | × 0,7 | × 0,7 | × 0,7 | × 1,4 | × 1,4 | × 1,4 | × 1,4 | |||||||
| Légende | × ½ : Immunité | × 0,49 : Double résistance | × 0,7 : Résistance | × 1,4 : Faiblesse | × 1,96 : Double faiblesse | |||||||||||
| Sensibilités de Momartik | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × 1,2 | × 0,87 | × 0 | × 0,87 | × 0,87 | × 1,2 | × 1,2 | × 1,2 | × 1,2 | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × 0,76 : Double résistance | × 0,87 : Résistance | × 1,2 : Faiblesse | × 1,44 : Double faiblesse | ||||||||||||
Cet objet fait également effet sur Stalgamin et Oniglali.
| Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
|---|---|---|---|
| Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 |
Restaure des PV si touché par une capacité de type Ténèbres. | ||
| Par Lettre Miracle* |
Imagerie
[modifier]
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.

