Lamantine/Pokémon Donjon Mystère
Apparence
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Otaria | Lamantine | Tadmorv | ![]() |
► |
0086 | 0087 | 0088 |
Lamantine | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miniature de Lamantine dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | ジュゴン Jugon | |||||||||||||||||
Nom anglais | Dewgong | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Types | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Camp de secourisme* | Banquise | |||||||||||||||||
Groupe de Q.I.* | H | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales[modifier]
Apparition dans les jeux[modifier]
Lamantine est présent dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue, Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel, Pokémon Méga Donjon Mystère et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX.
- N'étant pas de type Vol Lamantine ne peut se déplacer ni sur la lave, ni au-dessus du vide.
- En tant que Pokémon de type Eau, Lamantine peut se déplacer sur l'eau.
- N'étant pas de type Spectre, il ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Lamantine dispose du talent Isograisse dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue.
- Lamantine dispose à la fois des talents Isograisse et Hydratation dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel
Lamantine est absent de Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini car ce jeu ne présente, en grande majorité, que des Pokémon de la cinquième génération.
Talent[modifier]
Localisations[modifier]
Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue | Fosse d'Argent E.55 ► E.64 Mer des Confins E.55 ► E.64 |
35 | impossible |
Faire évoluer Otaria à la Grotte Lumineuse | 34 ou plus | 100% | |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel | Caverne Saline E.-6 ► E.-9 Caverne Saline profondeurs E.1 |
33 à 38 | -4,5% |
Île Zéro Nord E.16 ► E.20 Île Zéro Ouest E.16 ► E.20 Île Zéro Est E.1 ► E.3 |
72 à 76 12 à 14 1 à 3 |
impossible | |
Faire évoluer Otaria à la Source Lumineuse | 34 ou plus | 100% | |
Pokémon Méga Donjon Mystère | Connexion automatique après la connexion avec Lanturn. | ?? | 100% |
Faire évoluer Otaria à l'Arbre de Vie | 34 ou plus | 100% |
Capacités apprises[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Par capacité Œuf[modifier]
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Sensibilités[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Sensibilités de Lamantine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,5 | ![]() × 1,35 | ![]() × 0,9 | ![]() × 1,5 | ![]() × 0,81 | ![]() × 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 1,35 |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,81 : Double résistance | × 0,9 : Résistance | × 1,5 : Faiblesse | × 2,25 : Double faiblesse |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Sensibilités de Lamantine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,4 | ![]() × 0,98 | ![]() × 0,7 | ![]() × 1,4 | ![]() × 0,49 | ![]() × 1,4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 1,4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,98 |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,49 : Double résistance | × 0,7 : Résistance | × 1,4 : Faiblesse | × 1,96 : Double faiblesse |
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Sensibilités de Lamantine | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,2 | ![]() × 1,05 | ![]() × 0,87 | ![]() × 1,2 | ![]() × 0,76 | ![]() × 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 1,05 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × 0,76 : Double résistance | × 0,87 : Résistance | × 1,2 : Faiblesse | × 1,44 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Objets Exclusifs dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel[modifier]
Cet objet fait également effet sur Otaria.
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() |
Restaure des PV lorsqu'il subit une capacité de type ![]() |
Par Lettre Miracle* |
Imagerie[modifier]

Catégories :
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps et de l'Ombre
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Méga Donjon Mystère
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX
- Page de Lamantine