Assurance/Génération 8
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
La puissance d'Assurance est de 60. Elle double si la cible a déjà reçu des dégâts durant le tour où la capacité a été lancée.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier
- Cette attaque est deux fois plus efficace si l'ennemi a déjà été blessé durant ce tour.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0015 Dardargnan | N.26 | 0019 Rattata | N.19 | 0020 Rattatac | N.19 |
0021 Piafabec | N.22 | 0022 Rapasdepic | N.23 | 0052 Miaouss | N.24 |
0052 MiaoussForme d'Alola | N.24 | 0053 Persian | N.24 | 0053 PersianForme d'Alola | N.24 |
0056 Férosinge | N.26 | 0057 Colossinge | N.26 | 0109 Smogo | N.16 |
0110 Smogogo | N.16 | 0110 SmogogoForme de Galar | N.16 | 0128 Tauros | N.15 |
0197 Noctali | N.25 | 0198 Cornèbre | N.25 | 0203 Girafarig | N.10 |
0232 Donphan | N.15 | 0252 Arcko | N.18 | 0253 Massko | N.20 |
0254 Jungko | N.20 | 0261 Medhyèna | N.22 | 0262 Grahyèna | N.24 |
0408 Kranidos | N.24 | 0409 Charkos | N.24 | 0430 Corboss | Départ |
0461 Dimoret | Départ | 0509 Chacripan | N.21 | 0510 Léopardus | N.23 |
0527 Chovsourir | N.25 | 0528 Rhinolove | N.25 | 0610 Coupenotte | N.9 |
0611 Incisache | N.9 | 0612 Tranchodon | N.9 | 0624 Scalpion | N.25 |
0625 Scalproie | N.25 | 0633 Solochi | N.16 | 0634 Diamat | N.16 |
0635 Trioxhydre | N.16 | 0802 Marshadow | N.36 | 0827 Goupilou | N.16 |
0828 Roublenard | N.16 | 0859 Grimalin | N.16 | 0860 Fourbelin | N.16 |
0860 Fourbelin | N.16 | 0886 Dispareptil | N.12 | 0887 Lanssorien | N.12 |
Par reproductionDEPS
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0084 Doduo0142 Ptéra0198 Cornèbre0227 Airmure | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0246 Embrylex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0336 Séviper | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0359 Absol0431 Chaglam | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















































































































































































