« Poudre Toxik » : différence entre les versions

De Poképédia
m (Suppression d'un paramètre dupliqué)
Aucun résumé des modifications
Ligne 13 : Ligne 13 :
| mode=Statut
| mode=Statut
| gen-attaque=1
| gen-attaque=1
| cible=adversaire
| cible=adversaire adjacent
| effet-terrain=Aucun
| effet-terrain=Aucun
| contact=non
| contact=non

Version du 5 octobre 2015 à 22:11

Poudre Toxik
Fichier:Poudre Toxik DP.gif
Nom japonais どくのこな
Doku no Kona
Nom anglais Poison Powder
Apparition Non renseignée
Combats
Type Poison
Catégorie ??
PP 35 (max. 56)
Puissance
Précision 75 %
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
Particularités
Influences
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Baisse la condition des autres concurrents.
Intelligence ?? 0
Super Concours Empêche le voltage de baisser pendant le tour.
Intelligence ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Poudre Toxik est une attaque non-offensive de type Poison introduite dans la première génération.

Description

Poudre Toxik empoisonne la cible.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération I

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
001 001 Bulbizarre N.20
002 002 Herbizarre N.22
003 003 Florizarre N.22
012 012 Papilusion N.15RBV
N.13J
043 043 Mystherbe N.15
044 044 Ortide Départ
N.15
045 045 Rafflesia Départ
N.15
048 048 Mimitoss N.24RBV
N.22J
049 049 Aéromite N.24RBV
N.22J
069 069 Chétiflor N.15
070 070 Boustiflor Départ
N.15
071 071 Empiflor Départ
N.15
102 102 Nœunœuf N.37
114 114 Saquedeneu N.32


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
103 103 Noadkoko 102 102 Nœunœuf Montée en niveau


Génération II

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
001 001 Bulbizarre N.15
002 002 Herbizarre N.15
003 003 Florizarre N.15
012 012 Papilusion N.13
043 043 Mystherbe N.14
044 044 Ortide Départ
N.14
046 046 Paras N.13
047 047 Parasect Départ
N.13
048 048 Mimitoss N.20
049 049 Aéromite N.20
069 069 Chétiflor N.17
070 070 Boustiflor N.17
102 102 Nœunœuf N.31
114 114 Saquedeneu N.13
152 152 Germignon N.15
153 153 Macronium N.15
154 154 Méganium N.15
187 187 Granivol N.13
188 188 Floravol N.13
189 189 Cotovol N.13


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
045 045 Rafflesia 044 044 Ortide Montée en niveau
071 071 Empiflor 070 070 Boustiflor Montée en niveau
103 103 Noadkoko 102 102 Nœunœuf Montée en niveau
182 182 Joliflor 043 043 Mystherbe Montée en niveau


Génération III

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
001 001 Bulbizarre N.15
002 002 Herbizarre N.15
003 003 Florizarre N.15
012 012 Papilusion N.13
043 043 Mystherbe N.14
044 044 Ortide Départ
N.14
046 046 Paras N.13
047 047 Parasect Départ
N.13
048 048 Mimitoss N.20
049 049 Aéromite N.20
069 069 Chétiflor N.17
070 070 Boustiflor N.17
102 102 Nœunœuf N.31
114 114 Saquedeneu N.19
152 152 Germignon N.15
153 153 Macronium N.15
154 154 Méganium N.15
187 187 Granivol N.13
188 188 Floravol N.13
189 189 Cotovol N.13
285 285 Balignon N.28


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
045 045 Rafflesia 044 044 Ortide Montée en niveau
071 071 Empiflor 070 070 Boustiflor Montée en niveau
103 103 Noadkoko 102 102 Nœunœuf Montée en niveau
182 182 Joliflor 043 043 Mystherbe Montée en niveau
286 286 Chapignon 285 285 Balignon Montée en niveau


Génération IV

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
001 001 Bulbizarre N.13
002 002 Herbizarre N.13
003 003 Florizarre N.13
012 012 Papilusion N.12
043 043 Mystherbe N.13
044 044 Ortide N.13
045 045 Rafflesia Départ
046 046 Paras N.6
047 047 Parasect Départ
N.6
048 048 Mimitoss N.13
049 049 Aéromite N.13
069 069 Chétiflor N.15
070 070 Boustiflor N.15
102 102 Nœunœuf N.21
114 114 Saquedeneu N.15
152 152 Germignon N.9
153 153 Macronium Départ
N.9
154 154 Méganium Départ
N.9
187 187 Granivol N.12
188 188 Floravol N.12
189 189 Cotovol N.12
285 285 Balignon N.25
414 414 Papilord N.29
465 465 Bouldeneu N.15


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
071 071 Empiflor 070 070 Boustiflor Montée en niveau
103 103 Noadkoko 102 102 Nœunœuf Montée en niveau
182 182 Joliflor 043 043 Mystherbe Montée en niveau
286 286 Chapignon 285 285 Balignon Montée en niveau


Génération V

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
001 001 Bulbizarre N.13
002 002 Herbizarre N.13
003 003 Florizarre N.13
012 012 Papilusion N.12
043 043 Mystherbe N.13
044 044 Ortide N.13
045 045 Rafflesia Départ
046 046 Paras N.6
047 047 Parasect Départ
N.6
048 048 Mimitoss N.13
049 049 Aéromite N.13
069 069 Chétiflor N.15
070 070 Boustiflor N.15
102 102 Nœunœuf N.21
114 114 Saquedeneu N.15NB
N.14N2B2
152 152 Germignon N.9
153 153 Macronium Départ
N.9
154 154 Méganium Départ
N.9
187 187 Granivol N.12
188 188 Floravol N.12
189 189 Cotovol N.12
285 285 Balignon N.25
414 414 Papilord N.29
465 465 Bouldeneu N.15NB
N.14N2B2
546 546 Doudouvet N.22


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
590 590 Trompignon 001002003043044045046047069070102114152153154187188189285465546


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
071 071 Empiflor 070 070 Boustiflor Montée en niveau
103 103 Noadkoko 102 102 Nœunœuf Montée en niveau
182 182 Joliflor 043 043 Mystherbe Montée en niveau
286 286 Chapignon 285 285 Balignon Montée en niveau
547 547 Farfaduvet 546 546 Doudouvet Montée en niveau
591 591 Gaulet 590 590 Trompignon Reproduction


Génération VI

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
001 001 Bulbizarre N.13
002 002 Herbizarre N.13
003 003 Florizarre N.13
012 012 Papilusion N.12
043 043 Mystherbe N.13
044 044 Ortide N.13
045 045 Rafflesia Départ
046 046 Paras N.6
047 047 Parasect Départ
N.6
048 048 Mimitoss N.13
049 049 Aéromite N.13
069 069 Chétiflor N.15
070 070 Boustiflor N.15
102 102 Nœunœuf N.21
114 114 Saquedeneu N.14
152 152 Germignon N.9
153 153 Macronium Départ
N.9
154 154 Méganium Départ
N.9
187 187 Granivol N.12
188 188 Floravol N.12
189 189 Cotovol N.12
269 269 Papinox N.15ROSA
285 285 Balignon N.25
414 414 Papilord N.29
465 465 Bouldeneu N.14
546 546 Doudouvet N.22
666 666 Prismillon Départ


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
590 590 Trompignon 001002003043044045046047069070102114152153154187188189285465546
664 664 Lépidonille 012046047048049414666


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
071 071 Empiflor 070 070 Boustiflor Montée en niveau
103 103 Noadkoko 102 102 Nœunœuf Montée en niveau
182 182 Joliflor 043 043 Mystherbe Montée en niveau
286 286 Chapignon 285 285 Balignon Montée en niveau
547 547 Farfaduvet 546 546 Doudouvet Montée en niveau
591 591 Gaulet 590 590 Trompignon Reproduction
665 665 Pérégrain 664 664 Lépidonille Reproduction


Dans le dessin animé

pl:PoisonPowder pt:PoisonPowder