« Grodrive/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
< Grodrive
m Bot : ndex à quatre chiffres pour le Modèle:Ruban Pokémon |
correction |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
*En tant que Pokémon de type Vol, Grodrive peut se déplacer sur l'Eau, la lave ou au-dessus du vide. | *En tant que Pokémon de type Vol, Grodrive peut se déplacer sur l'Eau, la lave ou au-dessus du vide. | ||
**N'étant pas de type Feu, Grodrive sera brûlé en cas de déplacement sur la lave. | **N'étant pas de type Feu, Grodrive sera brûlé en cas de déplacement sur la lave. | ||
* | *Malgré son type Spectre, Grodrive ne peut pas se déplacer à travers les murs. | ||
*Dans {{Jeu|PDM2TOC}}, Grodrive est doté des capacités Spéciales Boom Final et Délestage. | *Dans {{Jeu|PDM2TOC}}, Grodrive est doté des capacités Spéciales Boom Final et Délestage. | ||
Version du 16 janvier 2024 à 20:49
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Baudrive | Grodrive | Laporeille | ![]() |
► |
0425 | 0426 | 0427 |
Grodrive | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miniature de Grodrive dans Pokémon Donjon Mystère 4. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | フワライド Fuwaride | |||||||||||||||||
Nom anglais | Drifblim | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales
- Grodrive apparaît dans Pokémon Donjon Mystère 2 et Pokémon Donjon Mystère 4.
- En tant que Pokémon de type Vol, Grodrive peut se déplacer sur l'Eau, la lave ou au-dessus du vide.
- N'étant pas de type Feu, Grodrive sera brûlé en cas de déplacement sur la lave.
- Malgré son type Spectre, Grodrive ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Dans Pokémon Donjon Mystère 2, Grodrive est doté des capacités Spéciales Boom Final et Délestage.
Localisations
Jeu | Lieu | Niveau | Taux de recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère 2 | Mt Mistral E.1 ► E.19 | 34 à 37 | 5 % |
Grotte Abîme E.5 ► E.8 Île Zéro Nord E.21 ► E.25 Île Zéro Sud E.35 ► E.40 Forêt GlaçonPDMC E.1 ► E.10 Caverne BrasierPDMC E.15 ► E.29 |
28 à 29 76 à 82 19 à 21 30 à 35 32 à 33 68 à 70 |
impossible | |
Faire évoluer Baudrive à la Source Lumineuse | 28 ou plus | 100 % | |
Pokémon Donjon Mystère 4 | Connexion automatique après la connexion avec Fantominus | ?? | 100% |
Mont des Révélations* RdC ► E.13 | ?? | impossible | |
Faire évoluer Baudrive à l'Arbre de Vie | 28 ou plus | 100 % |
Objets exclusifs dans Pokémon Donjon Mystère 2
Ces objets font également effet sur Baudrive.
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
Grodricarte Fichier:Sprite carte PDM2.png |
![]() |
Coffres | Augmente la Défense Spéciale de 3 points. |
Grodrisouffle Fichier:Sprite souffle PDM2.png |
![]() |
Coffres | Augmente l'Attaque Spéciale de 5 points. |
Charme Relax Fichier:Sprite charme PDM2.png |
![]() ![]() |
Amener une Grodricarte, un Grodrisouffle et 150 ![]() |
Augmente l'Attaque Spéciale de 5 points et la Défense Spéciale de 3 points. |
Echarpebrise Fichier:Sprite écharpe PDM2.png |
![]() ![]() ![]() |
Amener une Grodricarte, un Grodrisouffle, un Charme Relax et 150 ![]() |
Restaure les PV lorsqu'il subit une capacité de type Spectre. |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() | |||
Par Lettre Miracle* |
Sensibilités
Dans Pokémon Donjon Mystère 2
Sensibilités de Grodrive | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||
![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans Pokémon Donjon Mystère 4
Sensibilités de Grodrive | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||
![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.
Sprites | Miniatures | |
---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère 2 | Pokémon Donjon Mystère 2 | Pokémon Donjon Mystère 4 |
![]() |
![]() |
![]() |