« Fouinette/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
=== Dans {{jeu|pdm1}} === | === Dans {{jeu|pdm1}} === | ||
==== Par montée en [[niveau]] ==== | ==== Par montée en [[niveau]] ==== | ||
{{incomplet}} | |||
{|class="tableaustandard centre normal" | |||
!Nom | |||
!Type | |||
!Puissance | |||
!Précision | |||
!Taux de [[Coup critique]] | |||
!style="width:50px;"|PP | |||
!Portée | |||
!Niveau d'apprentissage | |||
|- | |||
|[[Griffe]] | |||
|{{type|normal}} | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 22 | |||
| 1 case, ne coupe pas les angles | |||
| N.1 | |||
|- | |||
|[[Boul'Armure]] | |||
|{{type|normal}} | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| 27 | |||
| Lanceur | |||
| N.1 | |||
|- | |||
|} | |||
==== Par [[CT (Pokémon Donjon Mystère)|CT]]/[[CS (Pokémon Donjon Mystère)|CS]] ==== | ==== Par [[CT (Pokémon Donjon Mystère)|CT]]/[[CS (Pokémon Donjon Mystère)|CS]] ==== | ||
Version du 7 février 2022 à 20:42
| Dans Pokémon Donjon Mystère | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Aligatueur 0160 |
Fouinette 0161 |
Fouinar 0162 |
|
► | |
| Fouinette | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichier:Miniature 161 PDMDX.png Miniature de Fouinette dans PDM4. | ||||||||||||||||||
| Nom japonais | オタチ Otachi | |||||||||||||||||
| Nom anglais | Sentret | |||||||||||||||||
| Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||||
| Camp de secourisme | Plateau Orageux | |||||||||||||||||
| Déplacements | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Informations générales
- Fouinette apparaît dans Pokémon Donjon Mystère 1, pdm2otc et Pokémon Donjon Mystère 4.
- En tant que Pokémon de type Normal ne disposant pas du talent Lévitation, Fouinette ne peut marcher au-dessus de l'eau, de la lave ou du vide.
Localisations
| Jeu | Lieu | Niveau | Taux de recrutement |
|---|---|---|---|
| Pokémon Donjon Mystère 1 | Bois Sinistre E.3-E.6 | 6 | 7.3% |
| pdm2otc | Mt Labeur E.1-E.19 Colline Chatoyante E.1-E.17 |
10-16 | 6.4% |
| Pokémon Donjon Mystère 4 | Se lier à lui dans un Café * | — | 100% |
Capacités apprises
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
Par montée en niveau
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
| Nom | Type | Puissance | Précision | Taux de Coup critique | PP | Portée | Niveau d'apprentissage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe | ? | ? | ? | 22 | 1 case, ne coupe pas les angles | N.1 | |
| Boul'Armure | — | — | — | 27 | Lanceur | N.1 |
Dans pdm2otc
Capacités œuf
Objet Exclusif dans Pokémon Donjon Mystère 2
Cet objet fait également effet sur Fouinar.
| Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
|---|---|---|---|
| Colfouinette Fichier:Sprite col PDM2.png |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 |
Augmente la vitesse d'un niveau lorsque le temps est nuageux. | |
| Par Lettre Miracle* |
Sensibilités
| Sensibilités de Fouinette | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × 0 | |||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Dans pdm2otc
| Sensibilités de Fouinette | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × 0 | |||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Sensibilités de Fouinette | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 0 | ||||||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.

