« Absol/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
< Absol
Ajout du tableau des capacité apprise par niveaux et des capacités de départ (bien que leur niveau d'acquisition soit incertain, puisque lorsque Absol rejoint votre équipe il est niveau 20) |
|||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
| 2 cases, en ligne, ne coupe pas les angles | | 2 cases, en ligne, ne coupe pas les angles | ||
| N.1 | | N.1 | ||
|- | |||
|[[Morsure]] | |||
|{{type|ténèbres}} | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 19 | |||
| 1 case, ne coupe pas les angles | |||
| N.21 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Objet Exclusif dans {{Jeu|PDM2C}} == | == Objet Exclusif dans {{Jeu|PDM2C}} == |
Version du 7 février 2022 à 18:02
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Éoko | Absol | Okéoké | ![]() |
► |
0358 | 0359 | 0360 |
Absol | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:Miniature 359 PDMDX.png Miniature d'Absol dans Pokémon Donjon Mystère 4. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | アブソル Absol | |||||||||||||||||
Nom anglais | Absol | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Camp de secourisme | Col Ténébreux | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales
- Absol apparaît dans Pokémon Donjon Mystère 1, pdm2otc, et Pokémon Donjon Mystère 4.
- N'étant pas un Pokémon de type Vol, Absol ne peut pas se déplacer sur l'eau, ni sur la lave, ni au dessus du vide.
- N'étant pas un Pokémon de type Spectre, il ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Absol dispose des talents Pression et Chanceux.
- Absol est un personnage secondaire d'Équipe de Secours Rouge et Bleue, il se joint au héros et à son partenaire durant leur fuite.
Localisations
Jeu | Lieu | Niveau | Taux de recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère 1 | Automatiquement après avoir vaincu Artikodin au fond du Sous-Bois Givré | N.20 | 100 % |
Terres Blizzard E.28 ► E.29 Grotte Ouest E.40 ► E.49 |
N.45 | 6.8 % | |
pdm2otc | Croisement Cristal E.8 ► E.13 | N.29 et 30 | 6.8 % |
Pokémon Donjon Mystère 4 | Se connecter à Feunard | ?? | 100% |
Capacités apprises
Dans Pokémon Donjon Mystère 1
Par montée en niveau

Nom | Type | Puissance | Précision | Taux de Coup critique | PP | Portée | Niveau d'apprentissage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Griffe | ![]() |
? | ? | ? | 22 | 1 case, ne coupe pas les angles | N.1 |
Groz'Yeux | ![]() |
— | ? | — | 27 | 1 case, ne coupe pas les angles | N.1 |
Provoc | ![]() |
— | ? | — | 20 | 1 case, ne coupe pas les angles | N.1 |
Vive-Attaque | ![]() |
? | ? | ? | 13 | 2 cases, en ligne, ne coupe pas les angles | N.1 |
Morsure | ![]() |
? | ? | ? | 19 | 1 case, ne coupe pas les angles | N.21 |
Objet Exclusif dans Pokémon Donjon Mystère 2
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
Calamitorque Fichier:Sprite torque PDM2.png |
![]() ![]() ![]() |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() |
Peut rendre K.O. un ennemi 3 tours après l'activation de cet objet. |
Par Lettre Miracle* |
Sensibilités
Dans Pokémon Donjon Mystère 1
Sensibilités d'Absol | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans pdm2otc
Sensibilités d'Absol | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans Pokémon Donjon Mystère 4
Sensibilités d'Absol | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 2 |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.
Sprites | Miniatures | ||
---|---|---|---|
Équipes de Secours | pdm2otc | pdm2otc | Pokémon Donjon Mystère 4 |
Fichier:Sprite 359 PDM1.png | Fichier:Sprite 359 PDM2.png | Fichier:Miniature 359 PDM2.png | Fichier:Miniature 359 PDM4.png |