« Floravol/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
< Floravol
m →Localisations : Page pointée déplacée |
→Localisations : Ajouté le fait d'évoluer un Granivol pour obtenir un Floravol dans pdm1 |
||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
!Taux de Recrutement | !Taux de Recrutement | ||
|- | |- | ||
| {{jeu|pdm1}} | |rowspan="2"|{{jeu|pdm1}} | ||
| Faire évoluer {{pdm|Granivol}} à la [[Grotte Lumineuse]] | |||
| N.18 | |||
| 100% | |||
|- | |||
| [[Grand Ravin]] E.1 ► E.3 <br> [[Vallée Infernale]] E.15 ► E.20 <br> [[Tour Bonheur]] E.42 ► E.46 <br> [[Île Vestige|Ile Vestige]] E.15 ► E.20 | | [[Grand Ravin]] E.1 ► E.3 <br> [[Vallée Infernale]] E.15 ► E.20 <br> [[Tour Bonheur]] E.42 ► E.46 <br> [[Île Vestige|Ile Vestige]] E.15 ► E.20 | ||
| N.13-25 | | N.13-25 |
Version du 17 avril 2021 à 14:06
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Granivol | Floravol | Cotovol | ![]() |
► |
0187 | 0188 | 0189 |
Floravol | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:Miniature 188 PDMDX.png Miniature de Floravol dans Pokémon Donjon Mystère 4. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | ポポッコ Popocco | |||||||||||||||||
Nom anglais | Skiploom | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Camp de secourisme | Plaine de Beauté | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales
- Floravol apparaît dans Pokémon Donjon Mystère 1, pdm2otc, Pokémon Donjon Mystère Wii et Pokémon Donjon Mystère 4.
- Étant de type Vol, Floravol ne peut pas se déplacer sur la lave ni au-dessus du vide.
- N'étant pas de type Feu, s'il se déplace sur la lave il sera brûlé.
- N'étant pas de type Spectre, il ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Floravol dispose des talents Chlorophylle et Feuille Garde dans les jeux antérieurs à Pokémon Donjon Mystère 3.
Localisations
Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère 1 | Faire évoluer Granivol à la Grotte Lumineuse | N.18 | 100% |
Grand Ravin E.1 ► E.3 Vallée Infernale E.15 ► E.20 Tour Bonheur E.42 ► E.46 Ile Vestige E.15 ► E.20 |
N.13-25 | -19% | |
pdm2otc | Forêt Brumeuse E.1 ► E.11 Prairie Luxuriante E.1 ► E.5 |
N.13-15 | 0.5% |
Pokémon Donjon Mystère : Les aventures de la Tempête | Faire évoluer Granivol | N.18 | 100% |
Pokémon Donjon Mystère 4 | Se connecter à Feunard | ?? | 100% |
Objet Exclusif dans Pokémon Donjon Mystère 2
Cet objet fait également effet sur Granivol et Cotovol.
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
Floraécharpe Fichier:Sprite écharpe PDM2.png |
![]() ![]() ![]() |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() |
Les PV se soignent plus vite. |
Par Lettre Miracle* |
Sensibilités
Dans Pokémon Donjon Mystère 1
Sensibilités de Floravol | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 4 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans pdm2otc
Sensibilités de Floravol | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 4 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans Pokémon Donjon Mystère 4
Sensibilités de Floravol | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 4 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.