« Yanma/Pokémon Donjon Mystère » : différence entre les versions
Apparence
< Yanma
m Remplacement des noms des sprites Pokémon en accord avec la nouvelle nomenclature |
|||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
!Taux de Recrutement | !Taux de Recrutement | ||
|- | |- | ||
| {{Jeu| | | {{Jeu|pdm1}} | ||
| [[Val Silencieux]] E.1 ► E.8 <br> [[Vallée Infernale]] E.9 ► E.15 <br> [[Ile Vestige]] E.9 ► E.15 | | [[Val Silencieux]] E.1 ► E.8 <br> [[Vallée Infernale]] E.9 ► E.15 <br> [[Ile Vestige]] E.9 ► E.15 | ||
| N.10-25 | | N.10-25 |
Version du 4 mars 2019 à 15:26
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Héliatronc | Yanma | Axoloto | ![]() |
► |
0192 | 0193 | 0194 |
Yanma | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:Miniature 193 PMDM.png Miniature de Yanma dans Pokémon Donjon Mystère 4 | ||||||||||||||||||
Nom japonais | ヤンヤンマ Yanyanma | |||||||||||||||||
Nom anglais | Yanma | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales
- Yanma apparaît dans Pokémon Donjon Mystère 1, pdm2otc, Pokémon Donjon Mystère Wii et Pokémon Donjon Mystère 4.
- Étant de type Vol, Yanma peut se déplacer au dessus du vide et sur la lave.
- N'étant pas de type Feu, il sera brûlé s'il se déplace sur la lave.
- N'étant pas de type Spectre, il ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Yanma dispose des talents Turbo et Œil Composé dans les jeux antérieurs à Pokémon Donjon Mystère 3.
Localisations
Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère 1 | Val Silencieux E.1 ► E.8 Vallée Infernale E.9 ► E.15 Ile Vestige E.9 ► E.15 |
N.10-25 | 7.4% |
pdm2otc | Grotte Étuve E.1 ► E.8 Prairie Luxuriante E.1 ► E.5 |
N.15-16 | 8.2% |
Pokémon Donjon Mystère 4 | Mission de l'Orbe des Liens | ?? | 100% |
Objet exclusif dans Pokémon Donjon Mystère 2
Objet | Rareté | Moyen d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
?? | ![]() ![]() ![]() |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() |
?? |
Sensibilités
Dans Pokémon Donjon Mystère 1
Sensibilités de Yanma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans pdm2otc
Sensibilités de Yanma | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Dans Pokémon Donjon Mystère 4
Sensibilités de Yanma | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie
Loupe.png Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.