Aller au contenu

« Tranche » : différence entre les versions

De Poképédia
Page créée avec « '''Tranche''' est une attaque de type Image:Type_miniat_normal.png, de catégorie physique et est apparue dans la Génération I. {{Infobox Attaque | nomattaque=Tran… »
(Aucune différence)

Version du 3 avril 2010 à 16:30

Tranche est une attaque de type Fichier:Type miniat normal.png, de catégorie physique et est apparue dans la Génération I.

{{{nom}}}
[[Fichier:{{{image}}}|center]]
Nom japonais ??
Nom anglais ??
Apparition Non renseignée
Combats
Type ??
Catégorie ??
PP ??
Puissance ??
Précision ??
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Description non renseignée
?? ?? ??
Super Concours Description non renseignée
?? ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Effet

Tranche inflige des dommages et a un haut taux de coups critiques.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération I

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
004 004 Salamèche N. 30
005 005 Reptincel N. 33
006 006 Dracaufeu N. 33
027 027 Sabelette N. 17
028 028 Sablaireau Départ
N. 17
046 046 Paras N. 34
047 047 Parasect N. 39
050 050 Taupiqueur N. 31
051 051 Triopikeur N. 35
052 052 Miaouss N. 44
053 053 Persian N. 51
083 083 Canarticho N. 39
123 123 Insécateur N. 29
127 127 Scarabrute N. 49
140 140 Kabuto N. 39
141 141 Kabutops Départ
N. 39

Génération II

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
004 004 Salamèche N. 37
005 005 Reptincel N. 41
006 006 Dracaufeu N. 44
027 027 Sabelette N. 23
028 028 Sablaireau N. 24
046 046 Paras N. 31
047 047 Parasect N. 37
050 050 Taupiqueur N. 33
051 051 Triopikeur N. 37
052 052 Miaouss N. 46
053 053 Persian N. 53
083 083 Canarticho N. 37
123 123 Insécateur N. 36
141 141 Kabutops N. 40
158 158 Kaiminus N. 35
159 159 Crocrodil N. 37
160 160 Aligatueur N. 38
207 207 Scorplane N. 36
212 212 Cizayox N. 36
215 215 Farfuret N. 36
216 216 Teddiursa N. 36
217 217 Ursaring N. 39

Par reproduction

Numéro Image Nom
161 161 Fouinette

Génération III

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
004 004 Salamèche N. 37
005 005 Reptincel N. 41
006 006 Dracaufeu N. 44
027 027 Sabelette N. 23
028 028 Sablaireau N. 24
046 046 Paras N. 31
047 047 Parasect N. 35
050 050 Taupiqueur N. 33
051 051 Triopikeur N. 38
052 052 Miaouss N. 46 - Rubis, Saphir et Émeraude
N. 40 - Rouge Feu et Vert Feuille
053 053 Persian N. 53 - Rubis, Saphir et Émeraude
N. 49 - Rouge Feu et Vert Feuille
083 083 Canarticho N. 41
123 123 Insécateur N. 31
141 141 Kabutops N. 40
158 158 Kaiminus N. 35
159 159 Crocrodil N. 37
160 160 Aligatueur N. 38
207 207 Scorplane N. 36
212 212 Cizayox N. 31
215 215 Farfuret N. 50
216 216 Teddiursa N. 37
217 217 Ursaring N. 37
255 255 Poussifeu N. 34
256 256 Galifeu N. 39
257 257 Braségali N. 42
264 264 Linéon N. 41
288 288 Vigoroth N. 31
291 291 Ninjask N. 31
319 319 Sharpedo N. 38
335 335 Mangriff N. 19
347 347 Anorith N. 49
348 348 Armaldo N. 55
352 352 Kecleon N. 31
359 359 Absol N. 38

Par reproduction

Numéro Image Nom
161 161 Fouinette
287 287 Parecool

Génération IV

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
004 004 Salamèche N. 28
005 005 Reptincel N. 32
006 006 Dracaufeu N. 32
027 027 Sabelette N. 31
028 028 Sablaireau N. 40
046 046 Paras N. 22
047 047 Parasect N. 22
050 050 Taupiqueur N. 34
051 051 Triopikeur N. 40
052 052 Miaouss N. 33
053 053 Persian N. 37
083 083 Canarticho N. 19
123 123 Insécateur N. 29
141 141 Kabutops N. 40
158 158 Kaiminus N. 29
159 159 Crocrodil N. 33
160 160 Aligatueur N. 37
207 207 Scorplane N. 31
212 212 Cizayox N. 29
215 215 Farfuret N. 35
216 216 Teddiursa N. 29
217 217 Ursaring N. 29
227 227 Airmure N. 46 - Diamant et Perle
N. 42 - Platine, Or HeartGold et Argent SoulSilver
255 255 Poussifeu N. 34
256 256 Galifeu N. 39
257 257 Braségali N. 42
264 264 Linéon N. 41
288 288 Vigoroth N. 31
291 291 Ninjask N. 31
319 319 Sharpedo N. 30
335 335 Mangriff N. 18
347 347 Anorith N. 43
348 348 Armaldo N. 46
352 352 Kecleon N. 25 - Diamant et Perle
N. 27 - Platine, Or HeartGold et Argent SoulSilver
359 359 Absol N. 26
383 383 Groudon N. 20 (Diamant, Perle et Platine uniquement)
402 402 Mélokrik N. 26 (Platine, Or HeartGold et Argent SoulSilver uniquement)
416 416 Apireine N. 31
431 431 Chaglam N. 37
432 432 Chaffreux N. 37
434 434 Moufouette N. 25
435 435 Moufflair N. 25
443 443 Griknot N. 25
444 444 Carmache N. 28
445 445 Carchacrok N. 28
469 469 Yanméga N. 38 - Diamant et Perle
N. 43 - Platine, Or HeartGold et Argent SoulSilver
475 475 Gallame N. 22
483 483 Dialga N. 70 - Diamant, Perle et Platine
N. 15 - Or HeartGold et Argent SoulSilver
484 484 Palkia N. 70 - Diamant, Perle et Platine
N. 15 - Or HeartGold et Argent SoulSilver
487 487 Giratina N. 70 - Diamant, Perle et Platine
N. 15 - Or HeartGold et Argent SoulSilver
488 488 Cresselia N. 47

Par reproduction

Numéro Image Nom
161 161 Fouinette
287 287 Parecool
418 418 Mustébouée
451 451 Rapion

pl:Slash pt:Slash