Aller au contenu

« Route 9 (Alola) » : différence entre les versions

De Poképédia
Istrid (discussion | contributions)
Istrid (discussion | contributions)
Ligne 14 : Ligne 14 :


== [[Pokémon sauvage]]s ==
== [[Pokémon sauvage]]s ==
=== Route 9 ===


{| class="tableaustandard" style="text-align:center"
{| class="tableaustandard" style="text-align:center"
Ligne 34 : Ligne 32 :
| {{miniature|222}} ou {{miniature|747}}<br/> [[Corayon]] [[Vorastérie]]
| {{miniature|222}} ou {{miniature|747}}<br/> [[Corayon]] [[Vorastérie]]
| {{miniature|370}}<br/> [[Lovdisc]]
| {{miniature|370}}<br/> [[Lovdisc]]
| {{miniature|746}}<br/> [[Froussardine]]
|}
=== Colline Memento ===
{| class="tableaustandard" style="text-align:center"
! colspan="5" style="background: #C0C0FF;" | Hautes herbes
|-
! Niveau !! colspan="6" | [[Pokémon (créature)|Pokémon]]
|-
| 20-23
| {{miniature|092}}<br/> [[Fantominus]]<br/>50%
| {{miniature|708}}<br/> [[Brocélôme]]<br/>30%
| {{miniature|041}}<br/> [[Nosferapti]]<br/>20%
|-
! Niveau !! colspan="6" | Renfort
|-
| 20-23
| {{miniature|092}}<br/> [[Fantominus]]
| {{miniature|708}}<br/> [[Brocélôme]]
| {{miniature|041}}<br/> [[Nosferapti]]
|}
=== Côte reculée d'Akala ===
{| class="tableaustandard" style="text-align:center"
! colspan="5" style="background: #C0C0FF;" | Hautes herbes
|-
! colspan="5" style="background: #C0C0FF;" | Jour
|-
! Niveau !! colspan="6" | [[Pokémon (créature)|Pokémon]]
|-
| 20-23
| {{miniature|735}}<br/> [[Argouste]]<br/> 30%
| {{miniature|278}}<br/> [[Goélise]]<br/> 50%
| {{miniature|299}}<br/> [[Tarinor]]<br/> 15% 
| {{miniature|759}}<br/> [[Nounourson]]<br/> 5%
|-
! Niveau !! colspan="6" | Renfort
|-
| 20-23
| {{miniature|735}}<br/> [[Argouste]]
| {{miniature|278}}<br/> [[Goélise]]
| {{miniature|299}}<br/> [[Tarinor]]
| {{miniature|759}}<br/> [[Nounourson]]
|-
! colspan="5" style="background: #C0C0FF;" | Nuit
|-
! Niveau !! colspan="6" | [[Pokémon (créature)|Pokémon]]
|-
| 20-23
| {{miniature|020a}}<br/> [[Rattatac]]<br/> 30%
| {{miniature|278}}<br/> [[Goélise]]<br/> 50%
| {{miniature|299}}<br/> [[Tarinor]]<br/> 15%
| {{miniature|759}}<br/> [[Nounourson]]<br/> 5% 
|-
! Niveau !! colspan="6" | Renfort
|-
| 20-23
| {{miniature|020a}}<br/> [[Rattatac]]
| {{miniature|278}}<br/> [[Goélise]]
| {{miniature|299}}<br/> [[Tarinor]]
| {{miniature|759}}<br/> [[Nounourson]]
|}
{| class="tableaustandard" style="text-align:center"
! colspan="5" style="background: #C0C0FF;" | Pêche
|-
! Niveau !! colspan="6" | [[Pokémon (créature)|Pokémon]]
|-
| 10-23
| {{miniature|129}}<br/> [[Magicarpe]]<br/>79%
| {{miniature|170}}<br/> [[Loupio]]<br/>1%
| {{miniature|746}}<br/> [[Froussardine]]<br/>20%
|-
! Niveau !! colspan="6" | Renfort
|-
| 10-23
| {{miniature|129}} ou {{miniature|130}}<br/> [[Magicarpe]] [[Léviator]]
| {{miniature|170}}<br/> [[Loupio]]
| {{miniature|746}}<br/> [[Froussardine]]
|}
{| class="tableaustandard" style="text-align:center"
! colspan="5" style="background: #C0C0FF;" | Pêche dans les remous
|-
! Niveau !! colspan="6" | [[Pokémon (créature)|Pokémon]]
|-
| 10-23
| {{miniature|129}}<br/> [[Magicarpe]]<br/>60%
| {{miniature|170}}<br/> [[Loupio]]<br/>20%
| {{miniature|746}}<br/> [[Froussardine]]<br/>20%
|-
! Niveau !! colspan="6" | Renfort
|-
| 10-23
| {{miniature|129}} ou {{miniature|130}}<br/> [[Magicarpe]] [[Léviator]]
| {{miniature|170}}<br/> [[Loupio]]
| {{miniature|746}}<br/> [[Froussardine]]
| {{miniature|746}}<br/> [[Froussardine]]
|}
|}

Version du 8 décembre 2016 à 09:39

Cet article concerne la Route 9 de la région d'Alola. Pour les autres routes nommées "Route 9" rendez-vous sur la page Route 9.


Route 9
Région Alola
Nombre de Dresseurs 2
Bifurcations Colline Memento à l'est
Description

Un court passage creusé par les Taupiqueur épuisés par leur travail sur le Tunnel Taupiqueur.
- Description de la carte -

Liste des routes d’Alola
Route 8 Route 10

Pokémon sauvages

Pêche
Niveau Pokémon
10-23 129
Magicarpe
15%
222
Corayon
5%
370
Lovdisc
70%
746
Froussardine
10%
Niveau Renfort
10-23 129 ou 130
Magicarpe Léviator
222 ou 747
Corayon Vorastérie
370
Lovdisc
746
Froussardine

Dresseurs

Dresseur Pokémon Niveau
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 058  Caninos
Gain : 960 Poké Dollar
Dresseur Pokémon Niveau
[[Fichier:Miniature_.png|link=Pokémon_n°|alt=|class=notpageimage miniature ]] 170  Loupio
Gain : 736 Poké Dollar

Objets

Objets à ramasser Localisation
Avec Mastouf'Flair
Fichier:Précision +.png Précision + À gauche du Pêcheur Zachary
Objets apparents
Fichier:Filet Ball.png Filet Ball À droite du Pêcheur Zachary

Voir aussi