Tranche/Génération 6
Apparence
< Tranche
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tranche inflige des dommages et a un haut taux de coups critiques.
Descriptions
[modifier]- Pokémon X et Y et Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
- Un coup de griffe ou autre tranche l'ennemi. Taux de critiques élevé.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0004 | N.34 | 0005 | N.39 | 0006 | N.41 |
0027 | N.26 | 0028 | N.26XY N.28ROSA | 0046 | N.27 |
0047 | N.29 | 0050 | N.37 | 0051 | N.45 |
0052 | N.33 | 0053 | N.37 | 0083 | N.19 |
0123 | N.29 | 0141 | N.40 | 0158 | N.34 |
0159 | N.39 | 0160 | N.45 | 0207 | N.27 |
0212 | N.29 | 0215 | N.35 | 0216 | N.29 |
0217 | N.29 | 0227 | N.45XY N.39ROSA | 0255 | N.34XY N.37ROSA |
0256 | N.39XY N.42ROSA | 0257 | N.42XY N.44ROSA | 0264 | N.47XY N.32ROSA |
0288 | N.31XY N.23ROSA | 0291 | N.31XY N.23ROSA | 0319 | N.30 |
0335 | N.15XY N.19ROSA | 0347 | N.43XY N.34ROSA | 0348 | N.46XY N.34ROSA |
0352 | N.27XY N.25ROSA | 0359 | N.28XY N.22ROSA | 0402 | N.26 |
0416 | N.21 | 0431 | N.37 | 0432 | N.37 |
0434 | N.22 | 0435 | N.22 | 0443 | N.25 |
0444 | N.28 | 0445 | N.28 | 0469 | N.43 |
0475 | N.22XY N.17ROSA | 0483 | N.15 | 0484 | N.15 |
0487 | N.15 | 0488 | N.47 | 0503 | N.36 |
0509 | N.30 | 0510 | N.34 | 0529 | N.26 |
0530 | N.26 | 0542 | N.29 | 0557 | N.31 |
0558 | N.31 | 0588 | N.32 | 0589 | N.32 |
0595 | N.26 | 0596 | N.26 | 0610 | N.20 |
0611 | N.20 | 0612 | N.20 | 0613 | N.33 |
0614 | N.33 | 0615 | N.41 | 0621 | N.21 |
0624 | N.30 | 0625 | N.30 | 0627 | N.28 |
0628 | N.28 | 0631 | N.41 | 0643 | N.36 |
0644 | N.36 | 0646 | N.36 | 0649 | N.29 |
0674 | N.20 | 0675 | N.20 | 0679 | N.29 |
0680 | N.29 | 0681 | Départ | 0686 | N.43 |
0687 | N.43 | 0688 | N.13 | 0689 | N.13 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0161 0287 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0162 | 0161 | Reproduction |
0289 | 0287 | Montée en niveau ou Reproduction |
0419 | 0418 | Reproduction |
0452 | 0451 | Reproduction |
0461 | 0215 | Montée en niveau |
0472 | 0207 | Montée en niveau |

































































































