Tentacool/Pokémon Donjon Mystère
Apparence
Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
◄ | ![]() |
Empiflor | Tentacool | Tentacruel | ![]() |
► |
0071 | 0072 | 0073 |
Tentacool | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miniature de Tentacool dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. | ||||||||||||||||||
Nom japonais | メノクラゲ Menokurage | |||||||||||||||||
Nom anglais | Tentacool | |||||||||||||||||
Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Types | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Taille | ![]() | |||||||||||||||||
Camp de secourisme* | Mer Prospérité | |||||||||||||||||
Groupe de Q.I.* | C | |||||||||||||||||
Déplacements | ||||||||||||||||||
|
Informations générales[modifier]
Apparition dans les jeux[modifier]
Tentacool est présent dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue, Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel, Pokémon Méga Donjon Mystère et Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX.
- N'étant pas de type Vol Tentacool ne peut se déplacer ni sur la lave, ni au-dessus du vide.
- En tant que Pokémon de type Eau, Tentacool peut se déplacer sur l'eau.
- N'étant pas de type Spectre, Tentacool ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Tentacool dispose à la fois des talents Corps Sain et Suintement dans les jeux antérieurs à Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini.
Tentacool est absent de Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini car ce jeu ne présente, en grande majorité, que des Pokémon de la cinquième génération.
Talent[modifier]
Localisations[modifier]
Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
---|---|---|---|
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue | Mer Houleuse E.1 ► E.8 Fosse d'Argent E.1 ► E.8 Haute Mer E.1 ► E.9 Eau Merveilleuse E.1 ► E.9 Canal Fantaisie E.1 ► E.9 |
25 25 25 27 27 |
8,3% |
Dédale Eau E.1 ► E.2 | 27 | impossible | |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel | Caverne Saline profondeurs E.1 ► E.5 | 35 à 40 | 8,2% |
Île Zéro Sud E.11 ► E.13 Île Zéro Ouest E.3 ► E.5 |
9-10 3 à 5 |
impossible | |
Pokémon Méga Donjon Mystère | Mission de l'Orbe des Liens* | ?? | 100% |
Capacités apprises[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Par capacité Œuf[modifier]
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Sensibilités[modifier]
Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue[modifier]
Sensibilités de Tentacool | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,35 | ![]() × 0,9 | ![]() × 0,9 | ![]() × 1,5 | ![]() × 0,9 | ![]() × 0,9 | ![]() × 0,9 | ![]() × 1,5 | ![]() | ![]() × 1,5 | ![]() × 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,9 |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,81 : Double résistance | × 0,9 : Résistance | × 1,5 : Faiblesse | × 2,25 : Double faiblesse |
Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps, de l'Ombre et du Ciel[modifier]
Sensibilités de Tentacool | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × 0,98 | ![]() × 0,7 | ![]() × 0,7 | ![]() × 1,4 | ![]() × 0,7 | ![]() × 0,7 | ![]() × 0,7 | ![]() × 1,4 | ![]() | ![]() × 1,4 | ![]() × 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,7 |
Légende | × ½ : Immunité | × 0,49 : Double résistance | × 0,7 : Résistance | × 1,4 : Faiblesse | × 1,96 : Double faiblesse |
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Sensibilités de Tentacool | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × 1,05 | ![]() × 0,87 | ![]() × 0,87 | ![]() × 1,2 | ![]() × 0,87 | ![]() × 0,87 | ![]() × 0,87 | ![]() × 1,2 | ![]() | ![]() × 1,2 | ![]() × 0,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0,87 | ![]() × 0,87 |
Légende | × 0 : Immunité | × 0,76 : Double résistance | × 0,87 : Résistance | × 1,2 : Faiblesse | × 1,44 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Objets Exclusifs dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel[modifier]
Cet objet fait également effet sur Tentacruel.
Objet | Rareté | Moyens d'obtention | Effet |
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Amener 5 objets exclusifs quelconques et 150 ![]() |
Peut bloquer l'ennemi, il est alors incapable de bouger durant plusieurs tours. |
Par Lettre Miracle* |
Imagerie[modifier]

Catégories :
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge et Bleue
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Temps et de l'Ombre
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Méga Donjon Mystère
- Pokémon apparaissant dans Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX
- Page de Tentacool