« Absol » : différence entre les versions
Apparence
m robot Ajoute: de, en, ja, pt |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauches}} | |||
' | {{Infobox Pokémon | ||
| nom=Absol | |||
| nomen=Absol | |||
| nomjap=? | |||
| nomtm=Abusoru | |||
| nomde=Absol | |||
| image=359_Absol.png | |||
| légende=Artwork par Ken Sugimori | |||
| ndex=359 | |||
| jdex=/ | |||
| hdex=152 | |||
| espece=Désastre | |||
| taille=1.2 | |||
| poids=47.0 | |||
| fmratio=.500 | |||
| oeufpas=6 400 | |||
| effortval=+2 Attaque | |||
| type1=Ténèbres | |||
| expval=? | |||
| expmax=? | |||
| captureval=30 | |||
| groupoeuf1=? | |||
| capspe1=[[Pression]] | |||
| capspe1-desc=Le Pokémon adverse dépense deux PPs pour une capacité au lieu d'un seul. | |||
| capspe2=Chanceux | |||
| capspe2-desc=Le taux de coup critique du Pokémon est augmenté d'un niveau.}} | |||
'''Absol''' est le Pokémon que possède [[Drew]] dans le [[dessin animé]] Pokémon. | |||
Drew fit de nombreux concours accompagné d'Absol et d'autres Pokémon. Il est apparu pour la première fois dans les versions [[Pokémon Rubis et Saphir]]. | |||
==À propos du Pokémon== | |||
===Évolution=== | |||
Absol ne possède aucune évolution ni pré-évolution. | |||
===[[Capacité spéciale]]=== | |||
Absol peut avoir deux capacités spéciales : | |||
* [[Pression]], qui force le Pokémon adverse à dépenser deux PPs pour une capacité, au lieu d'un seul habituellement. | |||
* [[Chanceux]], qui fera monter le taux de coup critique du Pokémon d'un niveau. | |||
==Localisations== | |||
Rubis, Saphir & Émeraude : [[Route 120]] ou échange | |||
Rouge-feu & Vert-feuille : Échange uniquement | |||
Diamant & Perle : [[Route 213]] ou échange | |||
[[de:Absol]] | [[de:Absol]] |
Version du 23 juillet 2008 à 16:05
№ 359 | Absol ? Abusoru | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork par Ken Sugimori | |||||||||||||||||||||||||||
Nom anglais | Absol | ||||||||||||||||||||||||||
Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Type | Ténèbres ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Famille | Pokémon Désastre | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,2 m, soit 3,9 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 47,0 kg, soit 103,6 livres | ||||||||||||||||||||||||||
Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
Groupe œuf | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Éclosion | Erreur d’expression : caractère de ponctuation « & » non reconnu. cycles - 6 400 pas | ||||||||||||||||||||||||||
Points effort | +2 Attaque | ||||||||||||||||||||||||||
Points exp. | ? exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Exp. au niveau 100 | ?|? exp. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
Couleur (Pokédex) | Inconnue | ||||||||||||||||||||||||||
Taux de capture | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Empreinte | Fichier:359empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
Forme du corps | Fichier:Miniat forme 0.png | ||||||||||||||||||||||||||
Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Absol est le Pokémon que possède Drew dans le dessin animé Pokémon.
Drew fit de nombreux concours accompagné d'Absol et d'autres Pokémon. Il est apparu pour la première fois dans les versions Pokémon Rubis et Saphir.
À propos du Pokémon
Évolution
Absol ne possède aucune évolution ni pré-évolution.
Capacité spéciale
Absol peut avoir deux capacités spéciales :
- Pression, qui force le Pokémon adverse à dépenser deux PPs pour une capacité, au lieu d'un seul habituellement.
- Chanceux, qui fera monter le taux de coup critique du Pokémon d'un niveau.
Localisations
Rubis, Saphir & Émeraude : Route 120 ou échange
Rouge-feu & Vert-feuille : Échange uniquement
Diamant & Perle : Route 213 ou échange pt:Absol (pokémon)