Tranch'Herbe
Apparence
| Tranch'Herbe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranch'Herbe dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | Happa Cutter | |||||||||
| Nom anglais | Razor Leaf | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 25 (max. 40) | |||||||||
| Puissance | 55 | |||||||||
| Précision | 95 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Dépend du score réalisé par le Pokémon précédent. | |||||||||
| Super Concours | Action basique d'une capacité connue. | |||||||||
| Concours Live | Une Démonstration qui plaît énormément. | |||||||||
Tranch'Herbe est une capacité offensive de type Plante introduite dans la première génération.
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tranch'Herbe inflige des dégâts à la cible avec un taux de critique plus élevé que la normale. Elle touche tous les adversaires adjacents au lanceur dans les Combat Trio.
Ses stats sont similaires à celle de Tranch'Air.
Capacité Dynamax
[modifier]Quand Tranch'Herbe est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Phytomax et atteint alors une puissance de 110.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Des feuilles aiguisées comme des rasoirs entaillent l'ennemi. Taux de critiques élevé.
- Pokémon Écarlate et Violet et Légendes Pokémon : Z-A
- Des feuilles aiguisées comme des rasoirs entaillent la cible. Taux de critiques élevé.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0043 0270 0315 0406 0420 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0043 0270 0315 0406 0420 0455 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En utilisant la Feuille Copieuse
[modifier]| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0043 | 0044 | 0045 | 0182 | |
0270 | 0271 | 0272 | ||
Représentations antérieures
[modifier]Jeux principaux
[modifier]![]() | ![]() | ![]() |
| Première génération | Deuxième génération | Troisième génération |
![]() | ![]() | ![]() |
| Quatrième génération | Quatrième génération | Cinquième génération |
| Sixième génération | Septième génération | Septième génération |
| Huitième génération |
Jeux secondaires
[modifier]| Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres | Pokémon Battle Revolution |
Dans les dessins animés
[modifier]Dans d'autres langues
[modifier]| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Razor Leaf | Feuille Rasoir |
| Japonais | はっぱカッター Happa Cutter |
Coupe-Feuille |
| Allemand | Rasierblatt | Feuille Rasage |
| Italien | Foglielama | Feuille-Lame |
| Espagnol | Hoja Afilada | Feuille Tranchante |
| Chinois | 飞叶快刀 Fēi Yè Kuàidāo |
Couteau à Feuilles Volantes |







































































