Poing Glace/Génération 8
Apparence
Effet[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Poing Glace inflige des dégâts et possède 10% de chances de geler la cible sauf si celle-ci est déjà victime d'un problème de statut majeur comme la paralysie ou derrière un clone.
En concours[modifier]
Cette capacité peut être utilisée en combo avec Poing-Éclair ou Poing de Feu.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier
- Un coup de poing glacé vient frapper l'ennemi. Peut le geler.
Apparence[modifier]
Poing-Glace fait apparaître le symbole d'un poing de couleur bleue sur l'ennemi tout en faisant voler des éclats de glace autour.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0107 Tygnon | N.24 | 0124 Lippoutou | N.28 | 0308 Charmina | Départ |
0238 Lippouti | N.28 | 0356 Téraclope | Départ | 0460 Blizzaroi | Départ Évolution |
0477 Noctunoir | Départ | 0554 DarumarondForme de Galar | N.28 | 0555 DarumachoForme de Galar | N.28 |
0802 Marshadow | Départ | ||||
Par reproductionDEPS[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0063 Abra0066 Machoc0096 Soporifik0238 Lippouti0239 Élekid0307 Méditikka | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0092 Fantominus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0158 Kaiminus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0215 Farfuret | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0225 Cadoizo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0427 Laporeille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En utilisant la CT04[modifier]
Par donneur de capacitésLPA[modifier]
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0035 Mélofée | 0036 Mélodelfe | 0054 Psykokwak | 0055 Akwakwak | |
0063 Abra | 0064 Kadabra | 0065 Alakazam | 0066 Machoc | |
0067 Machopeur | 0068 Mackogneur | 0092 Fantominus | 0093 Spectrum | |
0094 Ectoplasma | 0108 Excelangue | 0112 Rhinoféros | 0113 Leveinard | |
0122 M. Mime | 0125 Élektek | 0143 Ronflex | 0185 Simularbre | |
0190 Capumain | 0215 Farfuret | 0216 Teddiursa | 0217 Ursaring | |
0239 Élekid | 0242 Leuphorie | 0280 Tarsal | 0281 Kirlia | |
0282 Gardevoir | 0299 Tarinor | 0356 Téraclope | 0418 Mustébouée | |
0419 Mustéflott | 0424 Capidextre | 0427 Laporeille | 0428 Lockpin | |
0446 Goinfrex | 0447 Riolu | 0448 Lucario | 0453 Cradopaud | |
0454 Coatox | 0459 Blizzi | 0460 Blizzaroi | 0461 Dimoret | |
0463 Coudlangue | 0464 Rhinastoc | 0466 Élekable | 0475 Gallame | |
0476 Tarinorme | 0477 Noctunoir | 0478 Momartik | 0480 Créhelf | |
0481 Créfollet | 0482 Créfadet | 0486 Regigigas | 0901 Ursaking | |














































































































































