Crikzik/Génération 5
Apparence
< Crikzik
◄ | ![]() |
Castorno | Crikzik | Mélokrik | ![]() |
► |
0400 | 0401 | 0402 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- Quand il tombe du haut de ses petites pattes, ses antennes font un bruit de xylophone.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Quand ses antennes s'entrechoquent, elles laissent échapper un bruit de xylophone.
Localisations[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Noir et Blanc | Faire reproduire Mélokrik | |
Noir 2 et Blanc 2 | Échange |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
Patience | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ | Départ |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ | Départ |
Survinsecte | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 20 | N.6 | N.6 |
Piqûre | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.16 | N.16 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ce Pokémon n'apprend aucune capacité par capsule lors de cette génération. |
Par reproduction[modifier]
Crikzik et son évolution ne sont pas en mesure d'apprendre des attaques par reproduction.
Sensibilités[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Crikzik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
NB | N2B2 | NB | N2B2 | |||
♂ Mâle | ![]() | ![]() | ![]() | |||
♂ ![]() Mâle chromatique | ![]() | ![]() | ||||
♀ Femelle | ![]() | ![]() | ||||
♀ ![]() Femelle chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Castorno | Crikzik | Mélokrik | ![]() |
► |
0400 | 0401 | 0402 |