Amagara/Pokémon Donjon Mystère
Apparence
< Amagara
| Dans Pokémon Donjon Mystère | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Rexillius | Amagara | Dragmara |
|
► |
| 0697 | 0698 | 0699 | ||||
| Amagara | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miniature d'Amagara dans Pokémon Méga Donjon Mystère. | ||||||||||||||||||
| Nom japonais | アマルス Amarus | |||||||||||||||||
| Nom anglais | Amaura | |||||||||||||||||
| Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Types | ||||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||||
| Déplacements | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Informations générales[modifier]
Apparition dans les jeux[modifier]
Amagara est présent dans Pokémon Méga Donjon Mystère.
- N'étant pas de type Vol et ne disposant pas du talent Lévitation, Amagara ne peut se déplacer sur l'eau, ni sur la lave, ni au-dessus du vide.
- De plus, n'étant pas de type Spectre, il ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Amagara dispose du talent Peau Gelée.
Talent[modifier]
Localisations[modifier]
| Jeu | Donjon | Niveau | Taux de Recrutement |
|---|---|---|---|
| Pokémon Méga Donjon Mystère | Se connecter à Haydaim | ?? | 100% |
Capacités apprises[modifier]
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Par CT/CS[modifier]
Sensibilités[modifier]
Pokémon Méga Donjon Mystère[modifier]
| Sensibilités d'Amagara | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0,87 | × 1,2 | × 1,05 | × 1,2 | × 0,87 | × 1,44 | × 0,87 | × 1,2 | × 0,87 | × 1,2 | × 1,44 | |||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × 0,76 : Double résistance | × 0,87 : Résistance | × 1,2 : Faiblesse | × 1,44 : Double faiblesse | ||||||||||||
Statistiques[modifier]
Imagerie[modifier]
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.| Miniatures |
|---|
| Pokémon Méga Donjon Mystère |
|


