« Intimidation (capacité)/Génération 3 » : différence entre les versions
Apparence
à renommer |
m Lili Fouinar a déplacé la page Regard Médusant/Génération 3 vers Intimidation (attaque)/Génération 3 : La cappacité s'appelait |
(Aucune différence)
| |
Version du 1 juillet 2016 à 19:01
| Regard Médusant | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Abo utilisant Regard Médusant dans Pokémon X et Y | ||||||||||
| Nom japonais | へびにらみ Hebini rami | |||||||||
| Nom anglais | Glare | |||||||||
| Apparition | Non renseignée | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ?? | |||||||||
| PP | 30 (max. 48) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | 75 % (90 à la cinquième génération, 75 avant.) | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo. | |||||||||
| Super Concours | Empêche le voltage de baisser dans le même tour. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||