« Tranch'Herbe » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 236 : | Ligne 236 : | ||
<center><gallery perrow="4"> | <center><gallery perrow="4"> | ||
Fichier: | Fichier:Larveyette Tranch'Herbe.png|[[Larveyette de Sacha|Larveyette]] | ||
Fichier:Tropius Tranch'Herbe.png|[[Tropius]] | Fichier:Tropius Tranch'Herbe.png|[[Tropius]] | ||
Fichier:Héliatronc Tranch'Herbe.png|[[Héliatronc]] | Fichier:Héliatronc Tranch'Herbe.png|[[Héliatronc]] | ||
Fichier:Tortipouss Tranch'Herbe.jpg|[[Tortipouss de Sacha|Tortipouss]] | |||
Fichier:Blizzaroi Tranch'Herbe.png|[[Blizzaroi]] | Fichier:Blizzaroi Tranch'Herbe.png|[[Blizzaroi]] | ||
Fichier:Doudouvet Tranch'Herbe.png|[[Doudouvet]] | Fichier:Doudouvet Tranch'Herbe.png|[[Doudouvet]] | ||
Fichier:Chevroum Tranch'Herbe.png|[[Chevroum]] | Fichier:Chevroum Tranch'Herbe.png|[[Chevroum]] |
Version du 29 juillet 2015 à 22:55
Tranch'Herbe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Nom japonais | はっぱカッター Happa Kattā | |||||||||
Nom anglais | Razor Leaf | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 25 (max. 40) | |||||||||
Puissance | 55 | |||||||||
Précision | 95 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Dépend du score réalisé par le Pokémon précédent.![]() | |||||||||
Super Concours | Action basique d'une capacité connue.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Tranch'Herbe est une attaque offensive de type Plante introduite dans la première génération.
Description
Tranch'Herbe a un taux de critique plus élevé que la normale.
Comme toute attaque du type Plante, Tranch'Herbe était de type spécial dans les générations I à III, mais a été classée comme attaque de type physique dans la Génération IV.
Ses stats sont similaires à celle de Tranch'Air. On remarquera qu'avec la génération IV cette dernière est devenue spéciale quand Tranch'Herbe est devenue physique, de sorte qu'elles n'ont jamais été toutes deux physiques ou toutes deux spéciales.
Tranch'Herbe touche tous les adversaires adjacents au lanceur dans les match triple.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération I
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | N.27 |
002 | 002 | Herbizarre | N.30 |
003 | 003 | Florizarre | N.30 |
069 | 069 | Chétiflor | N.33 |
070 | 070 | Boustiflor | N.38 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
071 | 071 | Empiflor | 070 | 070 | Boustiflor | Montée en niveau |
Génération II
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | N.20 |
002 | 002 | Herbizarre | N.22 |
003 | 003 | Florizarre | N.22 |
069 | 069 | Chétiflor | N.37 |
070 | 070 | Boustiflor | N.42 |
152 | 152 | Germignon | N.8 |
153 | 153 | Macronium | N.8 |
154 | 154 | Méganium | N.8 |
192 | 192 | Héliatronc | N.10 |
Par reproduction
Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
---|---|---|---|
043 | 043 | Mystherbe | 001002003069070071152153154192 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
044 | 044 | Ortide | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
045 | 045 | Rafflesia | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
071 | 071 | Empiflor | 070 | 070 | Boustiflor | Montée en niveau |
182 | 182 | Joliflor | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
Génération III
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | N.20 |
002 | 002 | Herbizarre | N.22 |
003 | 003 | Florizarre | N.22 |
069 | 069 | Chétiflor | N.37 |
070 | 070 | Boustiflor | N.42 |
070 | 070 | Boustiflor | N.42 |
071 | 071 | Empiflor | Départ |
152 | 152 | Germignon | N.8 |
153 | 153 | Macronium | N.8 |
154 | 154 | Méganium | N.8 |
192 | 192 | Héliatronc | N.13 |
357 | 357 | Tropius | N.11 |
Par reproduction
Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
---|---|---|---|
043 | 043 | Mystherbe | 001002003069070071152153154192270271272357 |
270 | 270 | Nénupiot | 001002003043044045069070071152153154182192357 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
044 | 044 | Ortide | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
045 | 045 | Rafflesia | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
071 | 071 | Empiflor | 070 | 070 | Boustiflor | Montée en niveau |
182 | 182 | Joliflor | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
271 | 271 | Lombre | 270 | 270 | Nénupiot | Reproduction |
272 | 272 | Ludicolo | 270 | 270 | Nénupiot | Reproduction |
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | N.19 |
002 | 002 | Herbizarre | N.20 |
003 | 003 | Florizarre | N.20 |
069 | 069 | Chétiflor | N.39 |
070 | 070 | Boustiflor | N.39 |
071 | 071 | Empiflor | Départ |
152 | 152 | Germignon | N.6 |
153 | 153 | Macronium | N.6 |
154 | 154 | Méganium | N.6 |
191 | 191 | Tournegrin | N.29 |
192 | 192 | Héliatronc | N.29 |
274 | 274 | Pifeuil | Départ |
275 | 275 | Tengalice | Départ |
357 | 357 | Tropius | N.11 |
387 | 387 | Tortipouss | N.13 |
388 | 388 | Boskara | N.13 |
389 | 389 | Torterra | N.13 |
413 | 413 | Chenisellep | N.26 |
459 | 459 | Blizzi | N.5 |
460 | 460 | Blizzaroi | N.5 |
470 | 470 | Phyllali | N.15 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
044 | 044 | Ortide | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
045 | 045 | Rafflesia | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
182 | 182 | Joliflor | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
271 | 271 | Lombre | 270 | 270 | Nénupiot | Reproduction |
272 | 272 | Ludicolo | 270 | 270 | Nénupiot | Reproduction |
407 | 407 | Roserade | 315 | 315 | Rosélia | Reproduction |
421 | 421 | Ceriflor | 420 | 420 | Ceribou | Reproduction |
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | N.19 |
002 | 002 | Herbizarre | N.20 |
003 | 003 | Florizarre | N.20 |
069 | 069 | Chétiflor | N.39 |
070 | 070 | Boustiflor | N.39 |
071 | 071 | Empiflor | Départ |
152 | 152 | Germignon | N.6 |
153 | 153 | Macronium | N.6 |
154 | 154 | Méganium | N.6 |
191 | 191 | Tournegrin | N.29 |
192 | 192 | Héliatronc | N.29 |
274 | 274 | Pifeuil | Départ |
275 | 275 | Tengalice | Départ |
357 | 357 | Tropius | N.11 |
387 | 387 | Tortipouss | N.13 |
388 | 388 | Boskara | N.13 |
389 | 389 | Torterra | N.13 |
413 | 413 | Chenisellep | N.26 |
459 | 459 | Blizzi | N.5 |
460 | 460 | Blizzaroi | N.5 |
470 | 470 | Phyllali | N.15 |
540 | 540 | Larveyette | N.15 |
541 | 541 | Couverdure | Départ |
542 | 542 | Manternel | N.15 |
546 | 546 | Doudouvet | N.19 |
Par reproduction
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
044 | 044 | Ortide | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
045 | 045 | Rafflesia | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
182 | 182 | Joliflor | 043 | 043 | Mystherbe | Reproduction |
271 | 271 | Lombre | 270 | 270 | Nénupiot | Reproduction |
272 | 272 | Ludicolo | 270 | 270 | Nénupiot | Reproduction |
407 | 407 | Roserade | 315 | 315 | Rosélia | Reproduction |
421 | 421 | Ceriflor | 420 | 420 | Ceribou | Reproduction |
547 | 547 | Farfaduvet | 546 | 546 | Doudouvet | Montée en niveau |