Aller au contenu

« Amnésie » : différence entre les versions

De Poképédia
mAucun résumé des modifications
Myles (discussion | contributions)
première et deuxième génération de apprendre l'attaque
Ligne 27 : Ligne 27 :
[[ja:ドわすれ]]
[[ja:ドわすれ]]
[[pt:Amnesia]]
[[pt:Amnesia]]
==[[Pokémon]] apprenant l'attaque==
===[[Génération I]]===
====Par montée en [[niveau]]====
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
|-
! Numéro || Image || Nom || Niveau
|-
| 060 || {{miniature|060}} || [[Ptitard]] || N. 38
|-
| 061 || {{miniature|061}} || [[Têtarte]] || N. 41
|-
| 079 || {{miniature|079}} || [[Ramoloss]] || N. 40
|-
| 080 || {{miniature|080}} || [[Flagadoss]] || N. 44
|-
| 143 || {{miniature|143}} || [[Ronflex]] || Départ
|-
| 150 || {{miniature|150}} || [[Mewtwo]] || N. 81
|}
====Ne peuvent l'apprendre eux-mêmes, mais peuvent l'avoir acquis lors d'un stade d'évolution antérieur====
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
|-
! Numéro || Image || Nom || Pré-évolution requise || Mode d'apprentissage
|-
| 062 || {{miniature|062}} || [[Tartard]] || 060 {{miniature|060}} [[Ptitard]] ou 061 {{miniature|061}} [[Têtarte]] || Par montée en [[niveau]]
|}
===[[Génération II]]===
====Par montée en [[niveau]]====
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
|-
! Numéro || Image || Nom || Niveau
|-
| 079 || {{miniature|079}} || [[Ramoloss]] || N. 43
|-
| 080 || {{miniature|080}} || [[Flagadoss]] || N. 46
|-
| 143 || {{miniature|143}} || [[Ronflex]] || N. 8
|-
| 150 || {{miniature|150}} || [[Mewtwo]] || N. 77
|-
| 161 || {{miniature|161}} || [[Fouinette]] || N. 41
|-
| 162 || {{miniature|162}} || [[Fouinar]] || N. 48
|-
| 194 || {{miniature|194}} || [[Axoloto]] || N. 21
|-
| 195 || {{miniature|195}} || [[Maraiste]] || N. 23
|-
| 218 || {{miniature|218}} || [[Limagma]] || N. 29
|-
| 219 || {{miniature|219}} || [[Volcaropod]] || N. 29
|-
| 220 || {{miniature|220}} || [[Marcacrin]] || N. 55 - [[Pokémon Cristal]]
|-
| 221 || {{miniature|221}} || [[Cochignon]] || N. 70 - [[Pokémon Cristal]]
|}
====Par [[reproduction]] uniquement====
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
|-
! Numéro || Image || Nom
|-
| 029 || {{miniature|029}} || [[Nidoran♂]]
|-
| 052 || {{miniature|052}} || [[Miaouss]]
|-
| 098 || {{miniature|098}} || [[Krabby]]
|-
| 114 || {{miniature|114}} || [[Saquedeneu]]
|-
| 173 || {{miniature|173}} || [[Mélo]]
|-
| 183 || {{miniature|183}} || [[Marill]]
|-
| 187 || {{miniature|187}} || [[Granivol]]
|-
| 203 || {{miniature|203}} || [[Girafarig]]
|-
| 222 || {{miniature|222}} || [[Corayon]]
|}
====Ne peuvent l'apprendre eux-mêmes, mais peuvent l'avoir acquis lors d'un stade d'évolution antérieur====
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
|-
! Numéro || Image || Nom || Pré-évolution requise || Mode d'apprentissage
|-
| 030 || {{miniature|030}} || [[Nidorino]] || 029 {{miniature|029}} [[Nidoran♂]] || [[Reproduction]]
|-
| 031 || {{miniature|031}} || [[Nidoking]] || 029 {{miniature|029}} [[Nidoran♂]] || [[Reproduction]]
|-
| 053 || {{miniature|053}} || [[Persian]] || 052 {{miniature|052}} [[Miaouss]] || [[Reproduction]]
|-
| 099 || {{miniature|099}} || [[Krabboss]] || 098 {{miniature|098}} [[Krabby]] || [[Reproduction]]
|-
| 035 || {{miniature|035}} || [[Mélofée]] || 173 {{miniature|173}} [[Mélo]] || [[Reproduction]]
|-
| 036 || {{miniature|036}} || [[Mélodelfe]] || 173 {{miniature|173}} [[Mélo]] || [[Reproduction]]
|-
| 184 || {{miniature|184}} || [[Azumarill]] || 183 {{miniature|183}} [[Marill]] || [[Reproduction]]
|-
| 186 || {{miniature|186}} || [[Tarpaud]] || 060 {{miniature|060}} [[Ptitard]] ou 061 {{miniature|061}} [[Têtarte]] || Par montée en [[niveau]] de [[première génération]]
|-
| 188 || {{miniature|188}} || [[Floravol]] || 187 {{miniature|187}} [[Granivol]] || [[Reproduction]]
|-
| 189 || {{miniature|189}} || [[Cotovol]] || 187 {{miniature|187}} [[Granivol]] || [[Reproduction]]
|-
| 199 || {{miniature|199}} || [[Roigada]] || 079 {{miniature|079}} [[Ramoloss]] || Par montée en [[niveau]]
|}

Version du 8 septembre 2009 à 03:09

Amnésie est une attaque qui augmente de deux niveaux la défense spéciale du Pokémon lanceur.

Fait intéressant : dans la génération I, Amnésie augmentait à la place de deux niveau le Spécial du lanceur, qui augmentait alors aussi sa force de frappe... donnant lieu à des monstres dévastateurs tel que Mewtwo (comme s'il n'était pas assez 00ber) ou Flagadoss.

{{{nom}}}
[[Fichier:{{{image}}}|center]]
Nom japonais ??
Nom anglais ??
Apparition Non renseignée
Combats
Type ??
Catégorie ??
PP ??
Puissance ??
Précision ??
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Description non renseignée
?? ?? ??
Super Concours Description non renseignée
?? ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

pt:Amnesia

Pokémon apprenant l'attaque

Génération I

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
060 060 Ptitard N. 38
061 061 Têtarte N. 41
079 079 Ramoloss N. 40
080 080 Flagadoss N. 44
143 143 Ronflex Départ
150 150 Mewtwo N. 81

Ne peuvent l'apprendre eux-mêmes, mais peuvent l'avoir acquis lors d'un stade d'évolution antérieur

Numéro Image Nom Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
062 062 Tartard 060 060 Ptitard ou 061 061 Têtarte Par montée en niveau

Génération II

Par montée en niveau

Numéro Image Nom Niveau
079 079 Ramoloss N. 43
080 080 Flagadoss N. 46
143 143 Ronflex N. 8
150 150 Mewtwo N. 77
161 161 Fouinette N. 41
162 162 Fouinar N. 48
194 194 Axoloto N. 21
195 195 Maraiste N. 23
218 218 Limagma N. 29
219 219 Volcaropod N. 29
220 220 Marcacrin N. 55 - Pokémon Cristal
221 221 Cochignon N. 70 - Pokémon Cristal

Par reproduction uniquement

Numéro Image Nom
029 029 Nidoran♂
052 052 Miaouss
098 098 Krabby
114 114 Saquedeneu
173 173 Mélo
183 183 Marill
187 187 Granivol
203 203 Girafarig
222 222 Corayon

Ne peuvent l'apprendre eux-mêmes, mais peuvent l'avoir acquis lors d'un stade d'évolution antérieur

Numéro Image Nom Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
030 030 Nidorino 029 029 Nidoran♂ Reproduction
031 031 Nidoking 029 029 Nidoran♂ Reproduction
053 053 Persian 052 052 Miaouss Reproduction
099 099 Krabboss 098 098 Krabby Reproduction
035 035 Mélofée 173 173 Mélo Reproduction
036 036 Mélodelfe 173 173 Mélo Reproduction
184 184 Azumarill 183 183 Marill Reproduction
186 186 Tarpaud 060 060 Ptitard ou 061 061 Têtarte Par montée en niveau de première génération
188 188 Floravol 187 187 Granivol Reproduction
189 189 Cotovol 187 187 Granivol Reproduction
199 199 Roigada 079 079 Ramoloss Par montée en niveau