« Zone Ouest n° 1 » : différence entre les versions
Apparence
m →Description : Ajout du lien pour le groupe Segin |
Ajout de : →Objets : , →Pokemon Sauvages : , →Dresseurs |
||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Objets == | == Objets == | ||
{{incomplet}} | |||
{| class="tableaustandard centre" | {| class="tableaustandard centre" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
| [[CT049]] [[Zénith]] | | [[CT049]] [[Zénith]] | ||
| Sur le bord de la route, un peu plus loin que la sortie de [[Sevaro]]. | | Sur le bord de la route, un peu plus loin que la sortie de [[Sevaro]]. | ||
|} | |- | ||
| [[Fichier:Miniature Rappel EV.png|32px]] | |||
| [[Rappel]] | |||
| Sur une hauteur au nord du chemin, peu après la sortie de [[Sevaro]]. | |||
|- | |||
| [[Fichier:Miniature Huile EV.png|32px]] | |||
| [[Huile]] (3) | |||
| Sur une hauteur au nord du chemin, peu après la sortie de [[Sevaro]]. | |||
|- | |||
| [[Fichier:Miniature CT Psy EV.png|32px]] | |||
| [[CT004]] [[Hâte]] | |||
| À mi-hauteur d'une colline au nord du chemin, un peu plus loin que la sortie de [[Sevaro]]. | |||
|- | |||
| [[Fichier:Miniature Eau Fraîche EV.png|32px]] | |||
| [[Eau Fraîche]] (3) | |||
| À l'est de la rivière allant d'est en ouest, au pied d'une petite montagne (flanc ouest), au nord de [[Sevaro]]. | |||
|- | |||
| [[Fichier:Miniature Total Soin EV.png|32px]] | |||
| [[Total Soin]] | |||
| À l'est de la rivière allant d'est en ouest, au pied d'une petite montagne (flanc est), proche de la [[Zone Sud n°2]]. | |||
|}} | |||
== Pokémon == | == Pokémon == | ||
{{à compléter}} | {{à compléter}} | ||
{{#invoke:Tableau Pokémon|sauvage|jeu=EV| | {{#invoke:Tableau Pokémon|sauvage|jeu=EV| | ||
Férosinge / niveau(14-16) | Férosinge / niveau(14-16) | ||
Fantominus / niveau( | Fantominus / niveau(13-17) | ||
Phanpy / niveau( | Phanpy / niveau(11-17) | ||
Cabriolaine / niveau( | Tylton / niveau(16) | ||
Rocabot / niveau( | Baudrive / niveau(14-15) | ||
Tiboudet / niveau(16) | Cabriolaine / niveau(14-16) | ||
Pimito / niveau(15-16) | Rocabot / niveau(13-16) | ||
Tiboudet / niveau(16-17) | |||
Lilliterelle / niveau(14-16) | |||
Flotillon / niveau(17) | |||
Pimito / niveau(15-17) | |||
Proche de l'eau | |||
Psykokwak / niveau(14-16) | |||
Mustébouée / niveau(14-17) | |||
Khélocrok / niveau(15-17) | |||
Têtampoule / niveau(14-17) | |||
Dans l'eau | |||
Psykokwak / niveau(14-16) | |||
Magicarpe / niveau(14-17) | |||
Mustébouée / niveau(14-17) | |||
Bargantua / niveau(15-17) | |||
Embrochet / niveau(17) | |||
Khélocrok / niveau(15-17) | |||
}} | }} | ||
| Ligne 51 : | Ligne 87 : | ||
{{TableauDresseurPokémon|Polichombr|14|genre=♂}} | {{TableauDresseurPokémon|Polichombr|14|genre=♂}} | ||
{{TableauDresseurBas|728}} | {{TableauDresseurBas|728}} | ||
{{TableauDresseurHaut|8|Karatéka Nigel|EV|Georgia|1|le|type-affiché=Karatéka}} | |||
{{TableauDresseurPokémon|Riolu|14|genre=♂}} | |||
{{TableauDresseurBas|840}} | |||
{{Paldea}} | {{Paldea}} | ||
Version du 4 décembre 2022 à 15:06
| Zone Ouest n° 1 | |
|---|---|
| Lieu de Paldea | |
| Fichier:Localisation Zone Ouest n° 1.png | |
| Dans Pokémon Écarlate et Violet. | |
| Nom japonais | |
| Nom anglais | West Province (Area One) |
| Connexions | |
| Enclave | Repaire du Groupe Segin |
| Nord ↑ | Désert Rôtissable Jarramanca Zone Ouest n° 3 |
| Ouest ← | Mer de l'Ouest de Paldea |
| Est → | Cratère de Paldea |
| Sud ↓ | Zone Sud n° 2 Sevaro Zone Sud n° 6 |
La Zone Ouest n° 1 est un lieu à l'ouest de la région de Paldea.
Description
La Zone Ouest n° 1 est une plaine légèrement montagneuse. Elle relie la ville de Sevaro à celle de Jarramanca et au Désert Rôtissable. Elle abrite également le Groupe Segin de la Team Star, ainsi que le Pokémon Dominant Vaste-Ciel.
Objets
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
| Objets visibles à ramasser | ||
|---|---|---|
| Super Ball | Sur le bord de la route, un peu plus loin que la sortie de Sevaro. | |
| CT049 Zénith | Sur le bord de la route, un peu plus loin que la sortie de Sevaro. | |
| Rappel | Sur une hauteur au nord du chemin, peu après la sortie de Sevaro. | |
| Huile (3) | Sur une hauteur au nord du chemin, peu après la sortie de Sevaro. | |
| CT004 Hâte | À mi-hauteur d'une colline au nord du chemin, un peu plus loin que la sortie de Sevaro. | |
| Eau Fraîche (3) | À l'est de la rivière allant d'est en ouest, au pied d'une petite montagne (flanc ouest), au nord de Sevaro. | |
| Total Soin | À l'est de la rivière allant d'est en ouest, au pied d'une petite montagne (flanc est), proche de la Zone Sud n°2. | |
}
Pokémon
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
| Pokémon Écarlate et Violet | ||
| Pokémon | Niveau | Taux |
|---|---|---|
0056 Férosinge | 14–16 | — |
0092 Fantominus | 13–17 | — |
0231 Phanpy | 11–17 | — |
0333 Tylton | 16 | — |
0425 Baudrive | 14–15 | — |
0672 Cabriolaine | 14–16 | — |
0744 Rocabot | 13–16 | — |
0749 Tiboudet | 16–17 | — |
0919 Lilliterelle | 14–16 | — |
0955 Flotillon | 17 | — |
0951 Pimito | 15–17 | — |
| Proche de l'eau | ||
0054 Psykokwak | 14–16 | — |
0418 Mustébouée | 14–17 | — |
0833 Khélocrok | 15–17 | — |
0938 Têtampoule | 14–17 | — |
| Dans l'eau | ||
0054 Psykokwak | 14–16 | — |
0129 Magicarpe | 14–17 | — |
0418 Mustébouée | 14–17 | — |
0550 Bargantua | 15–17 | — |
0846 Embrochet | 17 | — |
0833 Khélocrok | 15–17 | — |
Dresseurs
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
| Fichier:Sprite Étudiante Georgia EV.png Georgia l'Étudiante |
Polichombr ♂
|
14 |
| Gain : 728 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
| Fichier:Sprite Karatéka Nigel EV.png Georgia le Karatéka |
Riolu ♂
|
14 |
| Gain : 840 | ||



















