Aller au contenu

« Utilisatrice:Elléa/Bac à Sable » : différence entre les versions

Je ne sais pas pourquoi j'avais laissé tous ces trucs sur mon bac à sable
(pareil)
(Je ne sais pas pourquoi j'avais laissé tous ces trucs sur mon bac à sable)
Ligne 9 : Ligne 9 :
[[Fichier:Bonbon Mew LGPE.png]] Bonbon Mew << Le bonbon Mew qui reste c'est parce que si je supprime ça, Poképédia considère que c'est nuisible... (Remarque ça fait joli, mais bon)
[[Fichier:Bonbon Mew LGPE.png]] Bonbon Mew << Le bonbon Mew qui reste c'est parce que si je supprime ça, Poképédia considère que c'est nuisible... (Remarque ça fait joli, mais bon)


== Antres dynamax ==
Si vous vous voulez du code pour faire des jolis tableaux un peu compliqués :


{{Infobox Lieu
| nom=Boutique Watt
| nomja=ワットショップ
| nomtm=Watt Shop
| nomen=Watt Trader
| image=Boutique Watt EB.png
| légende=Un vendeur de la Boutique Watt dans {{Jeu|EB}}.
| région=Galar
| dresseurs=
| nombre de dresseur=
| pnj=7
| surf=non
| pêche=non
| objets=
| événement=
| localisation=}}
La '''Boutique Watt''' est une boutique tenue par des personnages qui sont situés dans les [[Terres Sauvages]]. Plusieurs vendeurs sont répartis dans toute la zone. Ils proposent des marchandises à acheter avec des Watts. Leurs stocks sont différents tous les jours. Les vendeurs organisent aussi le '''Moti-Rallye''', et ils proposent d'autres services.
== Localisation ==
Sept vendeurs sont présents dans les Terres sauvages, dans les zones suivantes :
* [[Sentier de la Gare]];
* [[Bois de Clairjour]];
* [[Siège du Géant]];
* [[Lac Coupenotte Est]];
* [[Prairie Entre-Ponts]];
* [[Plateau de Kickenham]];
* [[Coiffe du Géant]].
== Articles ==
Les vendeurs proposent des articles qui s'achètent avec des Watts. Chaque jour, ils proposent : une [[Ball]], un [[Morceau Vœu]] et plusieurs [[DT]]. Les produits proposés varient tous les jours et sont aléatoires.
Toutes les DT peuvent s'acheter en Boutique Watt. Cependant, les prix varient selon l'intérêt de l'attaque contenue.
{| class="tableaustandard" style="margin-left:2em; text-align:center"
!style="background: #C0C0FF;" colspan="6"|Morceau Voeu
|-
|[[Fichier:Morceau Vœu.png]]|| ||[[Morceau Vœu]]|| || ||3 000 W
|-
!style="background: #C0C0FF;" colspan="6"|Balls
|-
|width="30px"|[[Fichier:Filet Ball.png]]||width="100px"|[[Filet Ball]]||width="60px"| 50 W
|width="30px"|[[Fichier:Scuba Ball.png]]||[[Scuba Ball]]|| 50 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Faiblo Ball.png]]||width="100px"|[[Faiblo Ball]]||width="60px"|50 W
|[[Fichier:Bis Ball.png]]||[[Bis Ball]]||50 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Chrono Ball.png]]||width="100px"|[[Chrono Ball]]||width="60px"|50 W
|[[Fichier:Luxe Ball.png]]||[[Luxe Ball]]||50 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Sombre Ball.png]]||width="100px"|[[Sombre Ball]]||width="60px"|50 W
|[[Fichier:Soin Ball.png]]||[[Soin Ball]]||50 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Rapide Ball.png]]||width="100px"|[[Rapide Ball]]||width="60px"|50 W
|-
!style="background: #C0C0FF;" colspan="6"|Disques Techniques
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT00]] [[Danse Lames]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT01]] [[Plaquage]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Feu.png]]||width="100px"|[[DT02]] [[Lance-Flammes]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Eau.png]]||width="100px"|[[DT03]] [[Hydrocanon]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Eau.png]]||width="100px"|[[DT04]] [[Surf]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Glace.png]]||width="100px"|[[DT05]] [[Laser Glace]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Glace.png]]||width="100px"|[[DT06]] [[Blizzard]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Combat.png]]||width="100px"|[[DT07]] [[Balayage]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Électrik.png]]||width="100px"|[[DT08]] [[Tonnerre]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Électrik.png]]||width="100px"|[[DT09]] [[Fatal Foudre]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Sol.png]]||width="100px"|[[DT10]] [[Séisme]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT11]] [[Psyko]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT12]] [[Hâte]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT13]] [[Puissance]]||width="60px"|1 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT14]] [[Métronome]]||width="60px"|1 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Feu.png]]||width="100px"|[[DT15]] [[Déflagration]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Eau.png]]||width="100px"|[[DT16]] [[Cascade]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT17]] [[Amnésie]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Insecte.png]]||width="100px"|[[DT18]] [[Vampirisme]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT19]] [[Triplattaque]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT20]] [[Clonage]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Combat.png]]||width="100px"|[[DT21]] [[Contre]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Poison.png]]||width="100px"|[[DT22]] [[Détritus]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Sol.png]]||width="100px"|[[DT23]] [[Picots]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Dragon.png]]||width="100px"|[[DT24]] [[Colère]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT25]] [[Choc Psy]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT26]] [[Ténacité]]||width="60px"|1 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT27]] [[Blabla Dodo]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Insecte.png]]||width="100px"|[[DT28]] [[Mégacorne]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT29]] [[Relais]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT30]] [[Encore]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Acier.png]]||width="100px"|[[DT31]] [[Queue de Fer]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Ténèbres.png]]||width="100px"|[[DT32]] [[Mâchouille]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Spectre.png]]||width="100px"|[[DT33]] [[Ball'Ombre]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT34]] [[Prescience]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT35]] [[Brouhaha]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Feu.png]]||width="100px"|[[DT36]] [[Canicule (capacité)|Canicule]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Ténèbres.png]]||width="100px"|[[DT37]] [[Provoc]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT38]] [[Tourmagik]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Combat.png]]||width="100px"|[[DT39]] [[Surpuissance]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT40]] [[Échange (capacité)|Echange]]||width="60px"|1 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Feu.png]]||width="100px"|[[DT41]] [[Pied Brûleur]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT42]] [[Mégaphone]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Feu.png]]||width="100px"|[[DT43]] [[Surchauffe]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT44]] [[Force Cosmik]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Eau.png]]||width="100px"|[[DT45]] [[Ocroupi]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Acier.png]]||width="100px"|[[DT46]] [[Mur de Fer]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Dragon.png]]||width="100px"|[[DT47]] [[Dracogriffe]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Combat.png]]||width="100px"|[[DT48]] [[Gonflette]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT49]] [[Plénitude]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Plante.png]]||width="100px"|[[DT50]] [[Lame-Feuille]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Dragon.png]]||width="100px"|[[DT51]] [[Danse Draco]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Acier.png]]||width="100px"|[[DT52]] [[Gyroballe]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Combat.png]]||width="100px"|[[DT53]] [[Close Combat]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Poison.png]]||width="100px"|[[DT54]] [[Pics Toxik]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Feu.png]]||width="100px"|[[DT55]] [[Boutefeu]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Combat.png]]||width="100px"|[[DT56]] [[Aurasphère]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Poison.png]]||width="100px"|[[DT57]] [[Direct Toxik]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Ténèbres.png]]||width="100px"|[[DT58]] [[Vibrobscur]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Plante.png]]||width="100px"|[[DT59]] [[Canon Graine]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Insecte.png]]||width="100px"|[[DT60]] [[Plaie-Croix]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Insecte.png]]||width="100px"|[[DT61]] [[Bourdon]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Dragon.png]]||width="100px"|[[DT62]] [[Dracochoc]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Roche.png]]||width="100px"|[[DT63]] [[Rayon Gemme]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Combat.png]]||width="100px"|[[DT64]] [[Exploforce]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Plante.png]]||width="100px"|[[DT65]] [[Éco-Sphère ]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Vol.png]]||width="100px"|[[DT66]] [[Rapace]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Sol.png]]||width="100px"|[[DT67]] [[Telluriforce]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Ténèbres.png]]||width="100px"|[[DT68]] [[Machination]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT69]] [[Psykoud'Boul ]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Acier.png]]||width="100px"|[[DT70]] [[Luminocanon]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Plante.png]]||width="100px"|[[DT71]] [[Tempête Verte]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Plante.png]]||width="100px"|[[DT72]] [[Mégafouet]]||width="60px"|8 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Poison.png]]||width="100px"|[[DT73]] [[Détricanon]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Acier.png]]||width="100px"|[[DT74]] [[Tête de Fer]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Roche.png]]||width="100px"|[[DT75]] [[Lame de Roc]]||width="60px"|8 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Roche.png]]||width="100px"|[[DT76]] [[Piège de Roc]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Plante.png]]||width="100px"|[[DT77]] [[Nœud Herbe ]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Poison.png]]||width="100px"|[[DT78]] [[Cradovague]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Acier.png]]||width="100px"|[[DT79]] [[Tacle Lourd]]||width="60px"|5 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Électrik.png]]||width="100px"|[[DT80]] [[Boule Élek ]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Ténèbres.png]]||width="100px"|[[DT81]] [[Tricherie]]||width="60px"|3 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT82]] [[Force Ajoutée]]||width="60px"|2 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Psy.png]]||width="100px"|[[DT83]] [[Interversion]]||width="60px"|2 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Eau.png]]||width="100px"|[[DT84]] [[Ébullition ]]||width="60px"|3 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Normal.png]]||width="100px"|[[DT85]] [[Rengorgement]]||width="60px"|1 000 W
|-
|width="30px"|[[Fichier:Disque Électrik.png]]||width="100px"|[[DT86]] [[Éclair Fou ]]||width="60px"|5 000 W
|width="30px"|[[Fichier:Disque Sol.png]]||width="100px"|[[DT87]] [[Tunnelier]]||width="60px"|8 000 W
|-
|}
== Moti-Rallye ==
Le '''Moti-Rallye''' consiste en une course où il faut relier deux points dans les Terres Sauvages en allant le plus vite possible, en respectant une limite de temps impartie, et en touchant le plus de ballons possibles.
La destination du rallye peut être n'importe quel vendeur de boutique Watt auquel le joueur a déjà parlé.
L'itinéraire à suivre se matérialise sous forme de ballons. Deux ballons apparaissent :
* des blancs, qui accélèrent temporairement la vitesse du vélo;
* et des rouges, qui augmentent la durée restante donnée. Un chronomètre s'affiche en haut à gauche de l'écran, et il faut arriver avant la fin de ce timing. Les ballons rouges augmentent ce timing. Les ballons rouges font aussi apparaître les ballons blancs sur la suite de l'itinéraire.
De nombreux Pokémon apparaissent sur le trajet. Si le joueur fonce dans l'un d'eux, cela le ralentira et lui fera donc perdre du temps.
Quand le joueur a fini la course, il obtient un score. Plus le score est élevé, plus il obtient des Watts.
Il peut aussi obtenir deux prix :
* la [[CT14]] [[Cage-Éclair]], la première fois qu'il termine une course;
* la [[CT80]] [[Change Éclair]], la première fois qu'il dépasse le score de 20 000 points.
== Changement de tenue ==
Le vendeur propose de changer la couleur de la tenue du joueur lorsqu'il est à vélo. Les couleurs proposées seront celles correspondant au type du premier Pokémon de l'équipe. Si le Pokémon a deux types, les deux types seront proposés.
== Accélération du vélo ==
Le vendeur propose aussi d'accélérer la Moti-Bicylcette. Le turbo, actionné en appuyant sur le bouton B, se rechargera alors plus vite.
Il est possible de renforcer l'accélération du vélo à trois reprises :
* la première fois, en payant 1 000 Watts;
* la deuxième fois, en payant 3 000 Watts ;
* et une troisième fois, en payant 5 000 Watts.
[[Catégorie:Lieu de Galar]]
[[en:Watt Trader]]
[[de:Watt-Händler]]
[[ja:ワットショップ]]
Les antres peuvent avoir deux rayons lumineux : les rayons rouges, qui sont communs, et les rayons violets, qui sont rares. Les Pokémon cachés dans l'antre seront donc différents selon la couleur du rayon.
[[Fichier:Localisation Antres Plaine Verdoyante.png|800x800px]]


=== Antre 1 ===
=== Antre 1 ===
3 759

modifications