Typhlosion/Génération 8
Apparence
| ◄ |
|
Feurisson | Typhlosion | Kaiminus |
|
► |
| 0156 | 0157 | 0158 | ||||
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- New Pokémon Snap
- Il peut causer des explosions en frottant sa fourrure enflammée. D'un tempérament plutôt violent, il n'hésite apparemment pas à réduire en cendres tout ce qui lui est inconnu.
- Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Ce Pokémon attaque à l'aide de flammes explosives. Il se dissimule derrière la brume produite par la chaleur intense de ses flammes.
Localisations
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour les localisations du Typhlosion de Hisui, consultez sa page dédiée.
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Indisponible | |
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Faire évoluer Feurisson | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Typhlosion | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||
|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |
| DEPS | DEPS | |
![]() | ||
Chromatique | ||
| ◄ |
|
Feurisson | Typhlosion | Kaiminus |
|
► |
| 0156 | 0157 | 0158 | ||||


