Telluriforce/Génération 7
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Telluriforce inflige des dégâts et possède 10 % de chances de baisser la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. Il s'agit donc de l'équivalent en type Sol de Psyko, Bourdon ou Éco-Sphère.
Capacité Z
[modifier]Quand Telluriforce est utilisée comme capacité Z grâce à une Terrazélite, elle devient Éruption Géo-Sismique. Elle atteint alors une puissance de 175.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- De terribles séismes secouent l'ennemi. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale.
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0031 Nidoqueen | N.43 | 0034 Nidoking | N.43 | 0050 Taupiqueur | N.28 |
0050 TaupiqueurForme d'Alola | N.28 | 0051 Triopikeur | N.30 | 0051 TriopikeurForme d'Alola | N.30 |
0218 Limagma | N.50 | 0219 Volcaropod | Départ N.58 | 0222 Corayon | N.47 |
0299 Tarinor | N.37 | 0322 Chamallot | N.26 | 0323 Camérupt | N.26 |
0328 Kraknoix | N.26 | 0329 Vibraninf | N.26 | 0330 Libégon | N.26 |
0343 Balbuto | N.37 | 0344 Kaorine | N.40 | 0383 Groudon | N.15 |
0476 Tarinorme | N.37 | 0483 Dialga | N.33 | 0484 Palkia | N.33 |
0485 Heatran | Départ N.73 | 0487 GiratinaForme Alternative | N.33 | 0487 GiratinaForme Originelle | N.33 |
0493 Arceus | N.20 | 0645 | N.37 | 0769 Bacabouh | N.45 |
0770 Trépassable | N.47 | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0218 Limagma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0328 Kraknoix | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0339 Barloche | ![]() ![]() ![]() |
0387 Tortipouss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0529 Rototaupe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0535 Tritonde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0566 Arkéapti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0618 Limonde | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0633 Solochi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0388 Boskara | 0387 Tortipouss | Reproduction |
0389 Torterra | 0387 Tortipouss | Reproduction |
0530 Minotaupe | 0529 Rototaupe | Reproduction |
0536 Batracné | 0535 Tritonde | Reproduction |
0537 Crapustule | 0535 Tritonde | Reproduction |
0567 Aéroptéryx | 0566 Arkéapti | Reproduction |

















































































































































