Nodulithe/Pokémon Donjon Mystère
Apparence
| Dans Pokémon Donjon Mystère | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◄ |
|
Zéblitz 0523 |
Nodulithe 0524 |
Géolithe 0525 |
|
► | |
| Nodulithe | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miniature de Nodulithe pour Pokémon Méga Donjon Mystère. | ||||||||||||||||||
| Nom japonais | ダンゴロ Dangoro | |||||||||||||||||
| Nom anglais | Roggenrola | |||||||||||||||||
| Apparition dans les jeux | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||||||
| Déplacements | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Informations générales
[modifier]Apparition dans les jeux
[modifier]Nodulithe est présent dans Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini et Pokémon Méga Donjon Mystère.
- N'étant pas de type Vol et ne disposant pas du talent Lévitation, il ne peut se déplacer, ni sur l'eau, ni sur la lave, ni au-dessus du vide.
- N'étant pas un Pokémon de type Spectre, Nodulithe ne peut pas se déplacer à travers les murs.
- Nodulithe dispose du talent Fermeté.
Talent
[modifier]Localisations
[modifier]| Jeu | Lieu | Niveau | Taux de recrutement |
|---|---|---|---|
| Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini | Monts Troglodytes Désert Brûlant Rive du Nordet Fond du Canyon Mont Rouillé Chambre aux Trésors Chemin Suprême |
?? | ?? |
| Pokémon Méga Donjon Mystère | Pokémon en voyage | ?? | 100% |
Capacités apprises
[modifier]Sensibilités
[modifier]| Sensibilités de Nodulithe | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 0,7 | × 1,4 | × 0,7 | × 1,4 | × 1,4 | × 0,7 | × 1,4 | × 0,7 | × 1,4 | ||||||||
| Légende | × ½ : Immunité | × 0,49 : Double résistance | × 0,7 : Résistance | × 1,4 : Faiblesse | × 1,96 : Double faiblesse | |||||||||||
| Sensibilités de Nodulithe | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0,87 | × 1,2 | × 0,87 | × 1,2 | × 1,2 | × 0,87 | × 1,2 | × 0,87 | × 1,2 | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × 0,76 : Double résistance | × 0,87 : Résistance | × 1,2 : Faiblesse | × 1,44 : Double faiblesse | ||||||||||||
Imagerie
[modifier]
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.| Miniatures | |
|---|---|
| Pokémon Donjon Mystère : les portes de l'infini | Pokémon Méga Donjon Mystère |
|
|



