Bélier/Génération 5
Apparence
< Bélier
Effet
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Le lanceur de Bélier subit 1/4 des dégâts infligés au Pokémon défenseur en tant que contrecoup, arrondis à l'entier le plus proche, mais jamais moins que 1 PV.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur.
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0029 0032 0179 0293 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0090 | ![]() ![]() |
0203 0216 0220 0403 0522 0554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0273 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0524 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0543 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0030 | 0029 | Reproduction |
0031 | 0029 | Reproduction |
0033 | 0032 | Reproduction |
0034 | 0032 | Reproduction |
0091 | 0090 | Reproduction |
0134 | 0133 | Montée en niveau |
0135 | 0133 | Montée en niveau |
0136 | 0133 | Montée en niveau |
0180 | 0179 | Reproduction |
0181 | 0179 | Reproduction |
0196 | 0133 | Montée en niveau |
0197 | 0133 | Montée en niveau |
0217 | 0216 | Reproduction |
0221 | 0220 | Reproduction |
0232 | 0231 | Montée en niveau |
0274 | 0273 | Reproduction |
0275 | 0273 | Reproduction |
0294 | 0293 | Reproduction |
0295 | 0293 | Reproduction |
0319 | 0318 | Montée en niveau |
0340 | 0339 | Reproduction |
0404 | 0403 | Reproduction |
0405 | 0403 | Reproduction |
0470 | 0133 | Montée en niveau |
0471 | 0133 | Montée en niveau |
0523 | 0522 | Reproduction |
0525 | 0524 | Reproduction |
0526 | 0524 | Reproduction |
0544 | 0543 | Reproduction |
0545 | 0543 | Reproduction |
0555 | 0554 | Reproduction |
0569 | 0568 | Montée en niveau |
0589 | 0588 | Montée en niveau |
0637 | 0636 | Montée en niveau |






































































































































