« Coupe-Vent » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|- | |- | ||
| 207 || {{miniature|207}} || [[Scorplane]] || {{miniature|012}}{{miniature|048}}{{miniature|049}} | | 207 || {{miniature|207}} || [[Scorplane]] || {{miniature|012}}{{miniature|048}}{{miniature|049}} | ||
|} | |||
====Ne peuvent l'apprendre eux-mêmes, mais peuvent l'avoir acquis lors d'un stade d'évolution antérieur==== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
! Numéro || Image || Nom || Pré-évolution requise || Mode d'apprentissage | |||
|- | |||
| 002 || {{miniature|002}} || [[Herbizarre]] || 001 {{miniature|001}} [[Bulbizarre]] || [[reproduction]] | |||
|- | |||
| 003 || {{miniature|003}} || [[Florizarre]] || 001 {{miniature|001}} [[Bulbizarre]] || [[reproduction]] | |||
|- | |||
| 212 || {{miniature|212}} || [[Cizayox]] || 123 {{miniature|123}} [[Insécateur]] || [[reproduction]] | |||
|- | |||
| 159 || {{miniature|159}} || [[Crocrodile]] || 158 {{miniature|158}} [[Kaiminus]] || [[reproduction]] | |||
|- | |||
| 160 || {{miniature|160}} || [[Aligatueur]] || 158 {{miniature|158}} [[Kaiminus]] || [[reproduction]] | |||
|} | |} | ||
Version du 31 août 2010 à 21:09
Coupe-Vent est une attaque de type
en deux tours, qui frappe le second.
Introduite dès la Génération I, cette attaque ne peut cependant être apprise que par l'utilisation de la CT02.
Il faudra attendre la Génération II et III pour pouvoir l'obtenir respectivement par reproduction, puis par montée en niveau.
| {{{nom}}} | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | ?? | |||||||||
| Nom anglais | ?? | |||||||||
| Apparition | Non renseignée | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ?? | |||||||||
| Catégorie | ?? | |||||||||
| PP | ?? | |||||||||
| Puissance | ?? | |||||||||
| Précision | ?? | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
| Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Pokémon apprenant l'attaque
En utilisant la CT02
| Numéro | Image | Nom | Numéro | Image | Nom |
|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 012 | Papilusion | 083 | 083 | Canarticho |
| 016 | 016 | Roucool | 140 | 140 | Kabuto Modèle:Info-Bulle |
| 017 | 017 | Roucoups | 141 | 141 | Kabutops |
| 018 | 018 | Roucarnage | 142 | 142 | Ptéra |
| 021 | 021 | Piafabec | 144 | 144 | Artikodin |
| 022 | 022 | Rapasdepic | 145 | 145 | Electhor |
| 041 | 041 | Nosferapti | 146 | 146 | Sulfura |
| 042 | 042 | Nosferalto | 149 | 149 | Dracolosse |
| 048 | 048 | Mimitoss | 151 | 151 | Mew |
| 049 | 049 | Aéromite |
Par reproduction
| Numéro | Image | Nom | Père |
|---|---|---|---|
| 001 | 001 | Bulbizarre Modèle:Info-Bulle | 158159160 |
| 123 | 123 | Insécateur | 012048049 |
| 158 | 158 | Kaiminus | 140141 |
| 207 | 207 | Scorplane | 012048049 |
Ne peuvent l'apprendre eux-mêmes, mais peuvent l'avoir acquis lors d'un stade d'évolution antérieur
| Numéro | Image | Nom | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 002 | Herbizarre | 001 001 Bulbizarre | reproduction |
| 003 | 003 | Florizarre | 001 001 Bulbizarre | reproduction |
| 212 | 212 | Cizayox | 123 123 Insécateur | reproduction |
| 159 | 159 | Crocrodile | 158 158 Kaiminus | reproduction |
| 160 | 160 | Aligatueur | 158 158 Kaiminus | reproduction |
Par montée en niveau
| Numéro | Image | Nom | Niveau |
|---|---|---|---|
| 274 | 274 | Pifeuil | N. 37 |
| 359 | 359 | Absol | N. 17 |
Par reproduction
| Numéro | Image | Nom | Père |
|---|---|---|---|
| 123 | 123 | Insécateur | 123212 |
| 207 | 207 | Scorplane | 123212 |
| 273 | 273 | Grainipiot | 274275359 |
| 335 | 335 | Mangriff | 359 |
| 357 | 357 | Tropius | 274275 |
Par montée en niveau
| Numéro | Image | Nom | Niveau |
|---|---|---|---|
| 123 | 123 | Insécateur | N. 33 |
| 212 | 212 | Cizayox | N. 33 |
| 274 | 274 | Pifeuil | N. 37 |
| 359 | 359 | Absol | N. 17 |
| 418 | 418 | Musteflott | N. 45 |
| 419 | 419 | Mustebouée | N. 50 |
Par reproduction
| Numéro | Image | Nom | Père |
|---|---|---|---|
| 116 | 116 | Hypotrempe | 418419Modèle:Info-Bulle |
| 123 | 123 | Insécateur | 123212 |
| 203 | 203 | Girafarig | 274275359418419Modèle:Info-Bulle |
| 207 | 207 | Scorplane | 123212 |
| 252 | 252 | Arcko Modèle:Info-Bulle | 116117230357Modèle:Info-Bulle |
| 273 | 273 | Grainipiot | 274275359418419 |
| 335 | 335 | Mangriff | 274275359418419 |
| 357 | 357 | Tropius | 274275 |
Descriptions
| Version | Description | Description Concours |
|---|---|---|
| Or HG/Argent SS | Attaque en 2 tours. Des lames de vent frappent l'ennemi au 2e tour. Taux de critiques élevé. | ?? |