« Colère du Gardien d'Alola » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| légende=Un [[Tokorico]] utilisant Colère du Gardien d'Alola dans {{Jeu|SL}} | | légende=Un [[Tokorico]] utilisant Colère du Gardien d'Alola dans {{Jeu|SL}} | ||
| nom-en= | | nom-en= | ||
| description= | | description= "Le Pokémon Tutélaire utilise la Force Z et déchaîne toute la puissance d'Alola sur sa cible. Inflige des dégâ en fonction des PV restants de celle-ci" | ||
| puissance= | | puissance= | ||
| puissance-diff= | | puissance-diff= | ||
| précision= | | précision= | ||
| précision-diff= | | précision-diff= | ||
| pp= | | pp= 10 | ||
| type= | | type= Fée | ||
| mode= | | mode= Spécial | ||
| gen-attaque=7 | | gen-attaque=7 | ||
| cible= | | cible= |
Version du 30 novembre 2016 à 18:59
Colère du Gardien d'Alola | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Tokorico utilisant Colère du Gardien d'Alola dans Pokémon Soleil et Lune | ||||||||||
Nom japonais | ||||||||||
Nom anglais | ||||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | ?? | |||||||||
Précision | ?? | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Effet hors combat | ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Colère du Gardien d'Alola est une capacité Z apparue dans la septième génération. Elle est exclusive aux Pokémon Gardiens d'Alola, à savoir Tokorico, Tokopiyon, Tokotoro et Tokopisco.
Description

Pokémon apprenant l'attaque
Génération VII
Pokémon | ||
---|---|---|
785 | 785 | Tokorico |
786 | 786 | Tokopiyon |
787 | 787 | Tokotoro |
788 | 788 | Tokopisco |
Dans le dessin animé
Cette capacité n'est à ce jour pas apparue dans le dessin animé.