Poing de Feu/Génération 4
Apparence
(Redirigé depuis Poing Feu/Génération 4)
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Poing de Feu inflige des dégâts et possède 10% de chances de brûler la cible.
En concours[modifier]
Cette capacité peut être utilisée en combo avec Poing-Éclair ou Poinglace.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Un coup de poing enflammé vient frapper l'ennemi. Peut le brûler.
Apparence[modifier]
Poing de Feu fait apparaître un symbole de poing fermé de couleur rouge sur le Pokémon ciblé, projetant ensuite de petites flammes autour du poing.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0107 ![]() | N.31 | 0126 ![]() | N.28 | 0149 ![]() | Départ |
0181 ![]() | Départ | 0240 ![]() | N.28 | 0257 ![]() | Départ |
0308 ![]() | Départ | 0356 ![]() | Départ | 0466 ![]() | Départ |
0467 ![]() | N.28 | 0477 ![]() | Départ | 0486 ![]() | Départ |
Par donneur de capacités[modifier]
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0063 ![]() 0066 ![]() 0096 ![]() 0239 ![]() 0307 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0092 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0390 ![]() 0427 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Via le Pokéwalker[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0240 ![]() | Plaine Paisible |