ギフトボックス エメラルドver.
Apparence
| Fichier:Symbole Gifuto Bokkusu Emerarudo ver. JCC.png | ギフトボックス エメラルドver. Gifuto Bokkusu Emerarudo ver. | |
|---|---|---|
| Informations générales | ||
| Abréviation | ||
| Cartes | 44 (dont 6 non numérotées) | |
| Boosters | 0 | |
| Informations de parution | ||
| Sortie | Novembre 2004 | |
| Éditeur | Média Factory | |
ギフトボックス エメラルドver. (Gifuto Bokkusu Emerarudo ver., en français Boîte Cadeau version Émeraude) est une collection constituée de deux demi-decks.
Liste des cartes[modifier]
Numérotées[modifier]
Demi-deck Deoxys[modifier]
| Japonais | International | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Nom de la carte | Français | Extension | Numéro | Nom de la carte | Rareté | |
| 001/019 | バルビート | Muciole | EX Émeraude | 42/106 | Muciole | ||
| 002/019 | イルミーゼ | Lumivole | EX Émeraude | 32/106 | Lumivole | ||
| 003/019 | ゴクリン | Gloupti | EX Émeraude | 51/106 | Gloupti | ||
| 004/019 | マルノーム | Avaltout | EX Émeraude | 40/106 | Avaltout | ||
| 005/019 | ヤジロン | Balbuto | EX Émeraude | 43/106 | Balbuto | ||
| 006/019 | ネンドール | Kaorine | EX Émeraude | 24/106 | Kaorine | ||
| 007/019 | グラードン | Groudon | EX Émeraude | 5/106 | Groudon | ||
| 008/019 | ジグザグマ | Zigzaton | EX Émeraude | 74/106 | Zigzaton | ||
| 009/019 | マッスグマ | Linéon | EX Émeraude | 34/106 | Linéon | ||
| 010/019 | エネルギーつけかえ | Échange d'Énergie | Réédition de Échange d'Énergie (EX Forces Cachées 84) | Dresseur | |||
| 011/019 | エネルギー転送 | Recherche d'énergie | Réédition de Recherche d'énergie (EX Forces Cachées 94) | Dresseur | |||
| 012/019 | ふっかつそう | Herbe sauveuse | Réédition de Herbe sauveuse (EX Légendes Oubliées 90) | Dresseur | |||
| 013/019 | モンスターボール | Poké Ball | Réédition de Poké Ball (EX Rouge Feu & Vert Feuille 95) | Dresseur | |||
| 014/019 | オダマキはかせ | Prof. Seko | Réédition de Prof. Seko (EX Émeraude 82) | Dresseur | |||
| 015/019 | マサキのメンテナンス | Entretien de Leo | Réédition de Entretien de Leo (EX Rouge Feu & Vert Feuille 87) | Dresseur | |||
| 016/019 | バネブー | Spoink | EX Émeraude | 66/106 | Spoink | ||
| 017/019 | ブーピッグ | Groret | EX Émeraude | 30/106 | Groret | ||
| 018/019 | デオキシスex | Deoxys ex | Carte exclusivement japonaise | ||||
| 019/019 | デオキシスex | Deoxys ex | EX Émeraude | 93/106 | Deoxys ex | ||
Demi-deck Rayquaza[modifier]
| Japonais | International | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Nom de la carte | Français | Extension | Numéro | Nom de la carte | Rareté | |
| 001/019 | ヒンバス | Barpau | EX Émeraude | 50/106 | Barpau | ||
| 002/019 | ミロカロス | Milobellus | EX Émeraude | 8/106 | Milobellus | ||
| 003/019 | カイオーガ | Kyogre | EX Émeraude | 6/106 | Kyogre | ||
| 004/019 | ラクライ | Dynavolt | EX Émeraude | 47/106 | Dynavolt | ||
| 005/019 | ライボルト | Élecsprint | EX Émeraude | 16/106 | Élecsprint | ||
| 006/019 | プラスル | Posipi | EX Émeraude | 39/106 | Posipi | ||
| 007/019 | プラスル | Négapi | EX Émeraude | 37/106 | Négapi | ||
| 008/019 | スバメ | Nirondelle | EX Émeraude | 68/106 | Nirondelle | ||
| 009/019 | オオスバメ | Hélédelle | EX Émeraude | 41/106 | Hélédelle | ||
| 010/019 | エネルギー転送 | Recherche d'énergie | Réédition de Recherche d'énergie (EX Forces Cachées 94) | Dresseur | |||
| 011/019 | ふっかつそう | Herbe sauveuse | Réédition de Herbe sauveuse (EX Légendes Oubliées 90) | Dresseur | |||
| 012/019 | ポケモンいれかえ | Échange | Réédition de Échange (EX Rouge Feu & Vert Feuille 102) | Dresseur | |||
| 013/019 | モンスターボール | Poké Ball | Réédition de Poké Ball (EX Rouge Feu & Vert Feuille 95) | Dresseur | |||
| 014/019 | オダマキはかせ | Prof. Seko | Réédition de Prof. Seko (EX Émeraude 82) | Dresseur | |||
| 015/019 | TVレポーター | Journaliste télé | Réédition de Journaliste télé (EX Dragon 88) | Dresseur | |||
| 016/019 | ドンメル | Chamallot | EX Émeraude | 58/106 | Chamallot | ||
| 017/019 | バクーダ | Camérupt | EX Émeraude | 23/106 | Camerupt | ||
| 018/019 | レックウザex | Rayquaza ex | EX Émeraude | 102/107 | Rayquaza ex | ||
| 019/019 | マルチエネルギー | Énergies multiples | Réédition de Énergies multiples (EX Émeraude 89) | Énergie | |||
Non numérotées[modifier]
| Japonais | International | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Nom de la carte | Français | Extension | Numéro | Nom de la carte | Rareté | |
| - | 草エネルギー | Énergie Plante | Réédition de Énergie Plante (EX Gardiens du Pouvoir 103) | Énergie | |||
| - | 超エネルギー | Énergie Psy | Réédition de Énergie Psy (EX Gardiens du Pouvoir 107) | Énergie | |||
| - | 闘エネルギー | Énergie Combat | Réédition de Énergie Combat (EX Gardiens du Pouvoir 108) | Énergie | |||
| - | 水エネルギー | Énergie Eau | Réédition de Énergie Eau (EX Gardiens du Pouvoir 105) | Énergie | |||
| - | 雷エネルギー | Énergie Électrique | Réédition de Énergie Électrique (EX Gardiens du Pouvoir 106) | Énergie | |||
| - | 炎エネルギー | Énergie Feu | Réédition de Énergie Feu (EX Gardiens du Pouvoir 104) | Énergie | |||
Contenu[modifier]
Cette extension contenait une pièce à l'effigie de Pikachu :
Notes et références[modifier]
