« Enzo » : différence entre les versions
m →Pokémon |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
{{Match|445M|Méga-Carchacrok|006MX|Dracaufeu d'Alain{{!}}Méga-Dracaufeu X|2}} | {{Match|445M|Méga-Carchacrok|006MX|Dracaufeu d'Alain{{!}}Méga-Dracaufeu X|2}} | ||
{{MatchBas|Alain}} | {{MatchBas|Alain}} | ||
== Doubleurs == | |||
{| class="tableaustandard" style="margin-left: 5%;" | |||
! Doubleur | |||
! Langue | |||
|- | |||
| 山寺宏一 Kōichi Yamadera | |||
| Japonais | |||
|- | |||
| Marc Thompson | |||
| Anglais | |||
|- | |||
| Alexander Brem | |||
| Allemand | |||
|} | |||
[[Catégorie:Personnage de Pokémon : Méga-Évolution]] | [[Catégorie:Personnage de Pokémon : Méga-Évolution]] | ||
Version du 17 juillet 2016 à 17:29
| Enzo | |
|---|---|
| Fichier:Louis ME.png | |
| Identité | |
| Nom japonais | ルイ Louie |
| Nom anglais | Inconnu |
| Sexe | Masculin |
| Profession | Dresseur Pokémon et Dracologue |
| Origine | Kalos |
Enzo est un personnage de Pokémon : Méga-Évolution.
Histoire
Enzo est un dracologue qui apparaît dans le premier épisode de Pokémon : Méga-Évolution. Il affronte le Méga-Dracaufeu X d'Alain avec son Méga-Carchacrok qu'il a surnommé Carchou pour prendre sa Méga-Gemme, mais il perd.
Il apparaît lors de ligue de Kalos où on le voit pendant l'annonce des matchs du premier tour, puis dans le XY126 où il bat un Trioxhydre grâce à Carchou. Dans ce même épisode il est annoncé qu'il est le troisième participant à être qualifié pour les demi-finales. Finalement à la fin de l'épisode, il est révélé que son adversaire sera Alain. On peut noter que depuis le début de la ligue il aborde des "tatouages" rouges sur le corps et que sa barbe a poussée.
Pokémon
| Pokémon d'Enzo | ||
|---|---|---|
| Pokémon | Capacités | Description |
Fichier:Miniat poke ball dp.png Carchacrok ◄ ► Méga-Carchacrok ♂ (Carchou) |
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous à Carchacrok d'Enzo. | |
Matchs
Pokémon : Méga-Évolution - Acte I
| Match Enzo vs Alain, 1 vs 1 | |||
|---|---|---|---|
| Enzo | VS | Alain | Victoire |
| 445M Méga-Carchacrok | vs | 006MX Méga-Dracaufeu X | 006MX Méga-Dracaufeu X |
| Vainqueur du match : | Alain | ||
Doubleurs
| Doubleur | Langue |
|---|---|
| 山寺宏一 Kōichi Yamadera | Japonais |
| Marc Thompson | Anglais |
| Alexander Brem | Allemand |
