« Clark » : différence entre les versions
Apparence
m Forme et style, remplacement: ligue → Ligue (2), → (2) |
Balises : Révoqué mobile edit mobile web edit |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
Clark affronte Sacha en match double durant le troisième tour de la Ligue de Hoenn, | Clark affronte Sacha en match double durant le troisième tour de la Ligue de Hoenn, et gagne. | ||
== Pokémon == | == Pokémon == | ||
Version du 31 janvier 2023 à 14:38
| Clark | |
|---|---|
| Identité | |
| Nom japonais | ヒュウガ Hyūga |
| Nom anglais | Clark |
| Sexe | Masculin |
| Profession | Dresseur Pokémon |
| Origine | Hoenn |
| Dessin animé | |
| Apparition | AG128 |
| Saisons | 8 |
Clark est un Dresseur qui a participé à la Ligue de Hoenn.
Histoire
Clark affronte Sacha en match double durant le troisième tour de la Ligue de Hoenn, et gagne.
Pokémon
| Pokémon | Capacités |
|---|---|
Fichier:Poké Ball.png Feurisson |
|
Fichier:Poké Ball.png Dracaufeu |
Imagerie
Match contre Sacha
Épisode 402 : Le tournoi de la victoire
| Match Clark vs Sacha, Combat Duo | |||
|---|---|---|---|
| Clark | VS | Sacha | Victoire |
| 006 Dracaufeu | vs | 362 Oniglali | 362 Oniglali et 253 Massko |
| 156 Feurisson | 253 Massko | ||
| Vainqueur du match : | Sacha | ||
