Tourniquet/Génération 4
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Tourniquet réduit tous les dégâts causés par les capacités de type Feu de 50%. L'effet perdure tant que le lanceur reste sur le terrain.
Il possède un équivalent de type Sol : Lance-Boue.
En concours
[modifier]Cette capacité peut être utilisée en combo avec Lance-Boue, Pistolet à O ou Régénération.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Diamant, Perle et Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Le lanceur s'asperge d'eau. Affaiblit les capacités Feu quand le lanceur est au combat.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0060 0158 0226 0278 0363 0399 0458 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0369 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0370 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0062 | 0060 | Montée en niveau ou Reproduction |
0087 | 0086 | Montée en niveau |
0159 | 0158 | Reproduction |
0160 | 0158 | Reproduction |
0186 | 0060 | Reproduction |
0272 | 0270 | Montée en niveau |
0315 | 0406 | Montée en niveau |
0364 | 0363 | Reproduction |
0365 | 0363 | Reproduction |
0395 | 0394 | Montée en niveau |
0400 | 0399 | Reproduction |
0407 | 0406 | Montée en niveau |










































