Tourniquet/Génération 5
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tourniquet réduit tous les dégâts causés par les capacités de type Feu de 50%. L'effet perdure tant que le lanceur reste sur le terrain. Depuis la cinquième génération, les dégâts causés par les capacités de type Feu sont réduits de 67%.
Il possède un équivalent de type Sol : Lance-Boue.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Le lanceur s'asperge d'eau. Affaiblit les capacités Feu quand le lanceur est au combat.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0054 Psykokwak | Départ | 0055 Akwakwak | Départ | 0060 Ptitard | Départ |
0061 Têtarte | Départ | 0086 Otaria | N.7 | 0118 Poissirène | Départ |
0119 Poissoroy | Départ | 0183 Marill | N.5N2B2 | 0184 Azumarill | DépartN2B2 N.5N2B2 |
0271 Lombre | N.19 | 0279 Bekipan | Départ | 0283 Arakdo | N.19 |
0284 Maskadra | Départ N.19 | 0298 Azurill | N.5N2B2 | 0339 Barloche | N.6 |
0340 Barbicha | Départ N.6 | 0350 Milobellus | N.5 | 0380 Latias | N.25 |
0393 Tiplouf | N.11 | 0394 Prinplouf | N.11 | 0406 Rozbouton | N.7 |
0418 Mustébouée | DépartNB N.7N2B2 | 0419 Mustéflott | Départ N.7N2B2 | 0489 Phione | Départ |
0490 Manaphy | Départ | 0501 Moustillon | N.11 | 0502 Mateloutre | Départ N.11 |
0503 Clamiral | Départ N.11 | 0515 Flotajou | N.16 | 0580 Couaneton | N.3 |
0581 Lakmécygne | Départ N.3 | 0592 Viskuse | Départ | 0593 Moyade | Départ |
0594 Mamanbo | Départ | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0060 Ptitard0158 Kaiminus0226 Démanta0278 Goélise0363 Obalie0399 Keunotor0458 Babimanta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0369 Relicanth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0370 Lovdisc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0062 Tartard | 0060 Ptitard | Montée en niveau ou Reproduction |
0087 Lamantine | 0086 Otaria | Montée en niveau |
0159 Crocrodil | 0158 Kaiminus | Reproduction |
0160 Aligatueur | 0158 Kaiminus | Reproduction |
0186 Tarpaud | 0060 Ptitard | Reproduction |
0272 Ludicolo | 0270 Nénupiot | Montée en niveau |
0315 Rosélia | 0406 Rozbouton | Montée en niveau |
0364 Phogleur | 0363 Obalie | Reproduction |
0365 Kaimorse | 0363 Obalie | Reproduction |
0395 Pingoléon | 0394 Prinplouf | Montée en niveau |
0400 Castorno | 0399 Keunotor | Reproduction |
0407 Roserade | 0406 Rozbouton | Montée en niveau |
0516 Flotoutan | 0515 Flotajou | Montée en niveau |























































